2016-01-30 15:56
Tað er gott veður, men kalt í morgun.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 10???12 | 1° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 12???18 | 2° | 0,2 ??? 1,7 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 18???24 | 2° | 0 ??? 0,9 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 0° | 1,2 ??? 3,7 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | |
| kl 6???12 | 0° | 0,2 ??? 1,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 12???18 | 1° | 0,1 ??? 1,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordvest | |
| kl 18???24 | -1° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | -1° | 5,2 ??? 6,7 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| kl 6???12 | 1° | 6,0 ??? 9,5 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra øst | |
| kl 12???18 | 6° | 0,6 ??? 2,2 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 5° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest |
Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest
Laber bris, 6 m/s fra nordøst
Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 12 m/s fra nordvest
Laber bris, 6 m/s fra nordvest
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Sterk kuling, 20 m/s fra øst
Liten kuling, 14 m/s fra sørvest
Lett bris, 4 m/s fra vest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald