2015-12-22 04:31
Tað verður hampuligt veður í nátt, men um middagin í morgin verður nógvur vindur av útsynningi, vindurin kemur at halda á allan dagin og mikunáttina við.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 23???24 | 7° | 0 ??? 0,2 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra vest-sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 7° | 0,3 ??? 1,2 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 7° | 5,2 ??? 7,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørøst | |
kl 12???18 | 6° | 1,5 ??? 2,9 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sør-sørvest | |
kl 18???24 | 7° | 1,6 ??? 4,7 mm | Liten storm, 23 m/s fra sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 6° | 1,3 ??? 3,6 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest | |
kl 6???12 | 6° | 0,5 ??? 1,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest | |
kl 12???18 | 6° | 0 ??? 1,1 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
kl 18???24 | 5° | 0 ??? 0,6 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald