2015-06-18 15:31
Línuskipið Mascot kom á Toftir í nátt, teir komu undan Íslandi.
Mascot fór úr Føroyum 4. juni, teir hava landað í Íslandi og nú teir komu heim, hava teir 52.000 pund.
MASCOT FD 25 - (18) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 18-06-2015 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 4. juni 2015 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 500 | 18,00 | 9.000,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 17,00 | 25.500,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 800 | 16,00 | 12.800,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 13,00 | 1.300,00 | |||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 1.500 | 14,20 | 21.300,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 540 | 10,80 | 5.832,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 550 | 8,00 | 4.400,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 8,00 | 16.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 4.550 | 8,00 | 36.400,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 800 | 7,00 | 5.600,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 12,00 | 36.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 5.000 | 12,00 | 60.000,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.400 | 10,00 | 14.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 9,00 | 900,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 1.140 | 8,00 | 9.120,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 1.400 | 7,90 | 11.060,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 660 | 8,00 | 5.280,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 20,00 | 600,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 100 | 0,00 | 0,00 |
25.720 | 10,71 | 275.442,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald