2015-11-13 14:51
Línuskipið Mascot landar í dag á Toftum, Mascot hevur 33.000 pund, sum varð boðið út á Fiskamarknaðinum í gjár fyri kr. 288-túsund.
Mascot hevur roynt á Rygginum, teir byrjaðu túrin 4. novembser.
MASCOT FD 25 - (18) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 13-11-2015 kl.10.00
Veiðubyrjan........................ 4. november 2015 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum og norðanfyri |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | 4-6/11 | Allir Fiskidagar | 1.600 | 20,00 | 32.000,00 | ||
Toskur 2 | 4-6/11 | Allir Fiskidagar | 2.500 | 19,00 | 47.500,00 | ||
Toskur 3 | 4-6/11 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 17,00 | 17.000,00 | ||
Toskur 4 | 4-6/11 | Allir Fiskidagar | 300 | 13,00 | 3.900,00 | ||
Toskur - Stikkað | frá 8/11 | Allir Fiskidagar | 2.300 | 16,68 | 38.364,00 | ||
Hýsa - Stikkað | frá 8/11 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 13,27 | 19.905,00 | ||
Upsi | Allir Fiskidagar | 120 | 10,00 | 1.200,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 200 | 9,00 | 1.800,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 400 | 9,00 | 3.600,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 800 | 9,00 | 7.200,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 200 | 8,00 | 1.600,00 | |||
Longa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.340 | 11,70 | 27.378,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 240 | 8,00 | 1.920,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 20 | 0,00 | 0,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 20 | 0,00 | 0,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 250 | 8,00 | 2.000,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 21,00 | 630,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 2.940 | 28,00 | 82.320,00 |
16.760 | 17,20 | 288.317,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald