Línuskipið Mascot kom á Toftir í nátt við 90.000 pundum, sum teir hava fiskað við Ísland, veiðan verður landað á Toftum.
JN.fo tosaði við skiparan - Gunnar Olsen - á Mascot í nátt. Mascot fór úr Føroyum 17. august, teir hava gjørt tveir túrar við Eystur-Grønland og so ein við Ísland. Túrarnir við Eystur-Grønland fingu teir ávikavíst 115.000 pund og 165.000 pund, sum varð landað í Íslandi, tann fyrra túrin varð veiðan seld í Íslandi, men seinna túrin við Eystur-Grønland, sum teir eisini landaðu í Ísland, tá keyptu føroysk virkir veiðuna.
Henda seinasta túrin undir Íslandi høvdu teir 9 setur.
Gunnar Olsen segði, at av manningini, sum telur 14 (13 mans og 1 kvinna) harav vóru 7 sín fyrsta túr til skips - skiparin lat væl at teimum, sum vóru sín fyrsta túr, tey vóru sera røsk og arbeiðssom og tóku væl við læru.
Viðan var boðin út á Fiskamarknaðinum í gjár.
MASCOTFD 25 - (18) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVNLanding.............................. 02-10-2015 kl.06.00Veiðubyrjan........................ 21. september 2015Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | 22/9-26/9 | Allir Fiskidagar | 500 | 20,00 | 10.000,00 | ||
Toskur 2 | 22/9-26/9 | Allir Fiskidagar | 700 | 19,00 | 13.300,00 | ||
Toskur 3 | 22/9-26/9 | Allir Fiskidagar | 900 | 16,00 | 14.400,00 | ||
Toskur 4 | 22/9-26/9 | Allir Fiskidagar | 300 | 12,00 | 3.600,00 | ||
Toskur 5 | 22/9-26/9 | Allir Fiskidagar | 60 | 8,00 | 480,00 | ||
Toskur - Stikkað | frá 27/9-1/10 | Allir Fiskidagar | 3.606 | 17,58 | 63.393,48 | ||
Hýsa - Stikkað | 20ks.gult-5ks.blátt-29ks.grønt-27ks.svart | Allir Fiskidagar | 4.860 | 13,69 | 66.533,40 | ||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 4.860 | 10,85 | 52.731,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 500 | 9,00 | 4.500,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 9,00 | 13.500,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 5.000 | 9,00 | 45.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 500 | 8,00 | 4.000,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 5.000 | 12,50 | 62.500,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 9.000 | 12,50 | 112.500,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.200 | 11,00 | 13.200,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 400 | 9,00 | 3.600,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 40 | 5,00 | 200,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 60 | 6,00 | 360,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 400 | 7,00 | 2.800,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 180 | 7,00 | 1.260,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 |
39.596 | 12,32 | 487.857,88 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald