2015-11-26 15:12
Línuskipið Váðasteinur hevur gjørt ein góðan túr í føroyskum sjógvi sunnanfyri, teir byrjaðu túrin 15. november.
Váðasteinur hevur 125.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 760-túsund. Teir landa á Toftum.
VÁÐASTEINUR FD 83 - (977) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 26-11-2015 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 15. november 2015 Veiðuháttur......................... Lína sunnanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | frá 15-20/11 | Allir Fiskidagar | 350 | 20,00 | 7.000,00 | ||
Toskur 2 | frá 15-20/11 | Allir Fiskidagar | 1.200 | 19,00 | 22.800,00 | ||
Toskur 3 | frá 15-20/11 | Allir Fiskidagar | 1.550 | 17,00 | 26.350,00 | ||
Toskur 4 | frá 15-20/11 | Allir Fiskidagar | 300 | 12,00 | 3.600,00 | ||
Toskur 5 | frá 15-20/11 | Allir Fiskidagar | 50 | 9,00 | 450,00 | ||
Toskur - Stikkað | frá 21/11 | Allir Fiskidagar | 6.120 | 18,47 | 113.036,40 | ||
Hýsa - Stikkað | 45ks.reytt-12ks.gult-21ks.blátt-8ks.gr-30ks.svart | Allir Fiskidagar | 7.000 | 13,61 | 95.270,00 | ||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 6.200 | 10,70 | 66.340,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 9,00 | 9.000,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 9,00 | 18.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 5.000 | 9,00 | 45.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 2.300 | 8,00 | 18.400,00 | |||
Longa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 29.000 | 11,47 | 332.630,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 100 | 23,00 | 2.300,00 |
62.240 | 12,22 | 760.496,40 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald