2015-11-20 03:14
So var kavi, skrivar Dan Hjelm úr Klaksvík, Dan eigur hesa myndina.
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredag20.11.2015 | kl 0???6 | 1° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 0° | 0,7 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 12???18 | 0° | 0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 18???24 | 0° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordvest | ||
| Lørdag21.11.2015 | kl 0???6 | 0° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | 0° | 2,9 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 5° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 2° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst |
Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest
Stiv kuling, 16 m/s fra nord-nordøst
Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra nord
Laber bris, 6 m/s fra sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald