2015-10-15 14:02
Línuskipið Jákup B landar 60.000 pund á Kósini í morgun. Teir hava hendan túrin roynt á Rygginum og eisini norðanfyri Føroyar. Jákup B. byrjaði túrin 6. oktobere.
Veiðan er boðin út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 530-túsund.
JÁKUP B KG 7 - (185) | Avreiðingar havn................ KLAKSVÍKAR HAVN Landing.............................. 15-10-2015 kl.07.00
Veiðubyrjan........................ 6. oktober 2015 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum og norðanfyri |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | RYGGINUM FRÁ 6/10-12/10 | Allir Fiskidagar | 16.140 | 18,72 | 302.140,80 | ||
Toskur - Stikkað | NORÐANFYRI FRÁ 13/10 | Allir Fiskidagar | 1.560 | 16,84 | 26.270,40 | ||
Hýsa - Stikkað | FRÁ 13/10 | Allir Fiskidagar | 660 | 12,62 | 8.329,20 | ||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 100 | 9,00 | 900,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 400 | 9,00 | 3.600,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 900 | 9,00 | 8.100,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 200 | 8,00 | 1.600,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 12,50 | 12.500,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 12,50 | 18.750,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 11,00 | 5.500,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 250 | 9,00 | 2.250,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 50 | 5,00 | 250,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 780 | 10,00 | 7.800,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 660 | 10,00 | 6.600,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 4.500 | 28,00 | 126.000,00 |
29.200 | 18,17 | 530.590,40 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald