2015-10-26 14:30
Jákup B. landar í morgun á Kósini, teir hava 75.000 pund. Jákup B. hevur hendan túrin roynt norðanfyri, teir byrjaðu túrin 19. oktober.
Ein partur av veiðuni er boðin út á Fiskamarknaðinum;
JÁKUP B KG 7 - (185) | Avreiðingar havn................ KLAKSVÍKAR HAVN Landing.............................. 26-10-2015 kl.08.00
Veiðubyrjan........................ 19. oktober 2015 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Hýsa - Stikkað | 50ks.reytt-36ks.gult-26ks.blátt-9ks.grønt | Allir Fiskidagar | 7.260 | 12,40 | 90.024,00 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 80 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 434 | 10,70 | 4.643,80 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 30 | 8,00 | 240,00 | |||
Havtaska - Stikka | Allir Fiskidagar | 320 | 23,00 | 7.360,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 |
8.204 | 12,54 | 102.907,80 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald