2016-09-16 06:19
Jákup B. hevur gjørt ein góðan túr á Rygginum, teir landa í morgun á Kósini, Jákup B. hevur 80.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 777-túsund.
Teir byrjaðu túrin 6. september.
JÁKUP B KG 7 - (185) | Avreiðingar havn................ KLAKSVÍKAR HAVN Landing.............................. 16-09-2016 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 6. september 2016 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 18.300 | 17,11 | 313.113,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 50 | 6,00 | 300,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 300 | 6,00 | 1.800,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 6,00 | 3.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 6,00 | 600,00 | |||
Longa | Allir Fiskidagar | 100 | 11,00 | 1.100,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 6.000 | 9,00 | 54.000,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 1.200 | 9,00 | 10.800,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 20 | 21,00 | 420,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 12.627 | 31,00 | 391.437,00 |
39.247 | 19,80 | 776.920,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald