2016-07-11 07:41
Jákup B. landar í morgun á Kósini, teir hava gjørt ein góðan túr. Jákup B. hevur góð 100.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri útvið 1,2 milliónir.
Jákup B. byrjaði túrin 28. juni.
JÁKUP B KG 7 - (185) | Avreiðingar havn................ KLAKSVÍKAR HAVN Landing.............................. 11-07-2016 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 28. juni 2016 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 19.260 | 15,98 | 307.774,80 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 50 | 9,00 | 450,00 | |||
Brosma - Stikkað | Allir Fiskidagar | 1.200 | 6,00 | 7.200,00 | |||
Longa | Allir Fiskidagar | 100 | 10,00 | 1.000,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 150 | 8,00 | 1.200,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 100 | 7,00 | 700,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 480 | 8,00 | 3.840,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 29.450 | 29,00 | 854.050,00 |
50.790 | 23,16 | 1.176.214,80 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald