2015-09-02 05:42
Fólkaflokkurin | ||
1 | Jacob Vestergaard | 965 |
2 | Annika Olsen | 958 |
3 | Jørgen Niclasen | 698 |
4 | Jákup Mikkelsen | 377 |
5 | Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir | 372 |
6 | Jógvan á Lakjuni | 366 |
Sambandsflokkurin | ||
1 | Edmund Joensen | 636 |
2 | Kaj Leo Holm Johannesen | 603 |
3 | Bárður á Steig Nielsen | 592 |
4 | Magnus Rasmussen | 500 |
5 | Bjørn Kalsø | 486 |
6 | Magni Laksáfoss | 374 |
Javnaðarflokkurin | ||
1 | Aksel V. Johannesen | 2.405 |
2 | Sonja Jógvansdóttir | 1.020 |
3 | Eyðgunn Samuelsen | 427 |
4 | Rigmor Dam | 393 |
5 | Heðin Mortensen | 392 |
6 | Henrik Old | 387 |
7 | Kristin Michelsen | 302 |
8 | Bjarni Hammer | 298 |
Nýtt Sjálvstýri | ||
1 | Jógvan Skorheim | 386 |
2 | Kári P. Højgaard | 351 |
Tjóðveldi | ||
1 | Høgni Hoydal | 1.142 |
2 | Sirið Stenberg | 751 |
3 | Kristina Háfoss | 658 |
4 | Magni Arge | 440 |
5 | Annita á Fríðriksmørk | 424 |
6 | Katrin Kallsberg | 396 |
7 | Páll á Reynatúgvu | 368 |
Framsókn | ||
1 | Poul Michelsen | 671 |
2 | Hanna Jensen | 201 |
Miðflokkurin | ||
1 | Jenis av Rana | 498 |
2 | Bill Justinussen | 369 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald