2015-12-28 04:16
Telvað hevur verið um føroyameistaraheitið í snartelving í dag í Skúlanum á Løgmannabreyt.
Vinnari gjørdist Helgi Dam Ziska, nr. 2 gjørdist Rógvi Egilstoft Nielsen og nr. 3 gjørdist Sjúrður Thorsteinsson.
Jón Gregersen vann 1. ratingvirðisløn, Eli W. Finnson vann 2. ratingvirðisløn og Sámal A. Jacobsen vann 3. ratingvirðisløn.
31 telvarar vóru við í kappingini:
Endalig talva eftir 18 umfør
Rk. | Navn | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | 15.Rd | 16.Rd | 17.Rd | 18.Rd | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Ziska Helgi Dam | 2531 | FAI | 18b1 | 18w1 | 10b1 | 10w1 | 9b1 | 9w1 | 2b1 | 2w1 | 3b1 | 3w1 | 4b1 | 4w1 | 6b1 | 6w1 | 5b1 | 5w1 | 7b1 | 7w1 | 18,0 | 202,0 | 180,5 | 202,00 |
2 | FM | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2296 | FAI | 14b1 | 14w1 | 12b1 | 12w1 | 7b1 | 7w1 | 1w0 | 1b0 | 11w1 | 11b1 | 5b½ | 5w1 | 3b0 | 3w1 | 9b1 | 9w1 | 4b½ | 4w0 | 13,0 | 210,0 | 182,5 | 136,50 |
3 | Thorsteinsson Sjurdur | 2195 | FAI | 23b1 | 23w1 | 15b1 | 15w1 | 5b1 | 5w0 | 6b1 | 6w1 | 1w0 | 1b0 | 7w1 | 7b1 | 2w1 | 2b0 | 4w1 | 4b0 | 10w1 | 10b1 | 13,0 | 209,0 | 183,0 | 136,00 | |
4 | FM | Simonsen Hans Kristian | 2136 | FAI | 13b1 | 13w1 | 26b1 | 26w1 | 6b1 | 6w0 | 5b1 | 5w0 | 9b1 | 9w1 | 1w0 | 1b0 | 17w1 | 17b1 | 3b0 | 3w1 | 2w½ | 2b1 | 12,5 | 202,0 | 178,0 | 123,50 |
5 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2326 | FAI | 27w1 | 27b1 | 17w1 | 17b1 | 3w0 | 3b1 | 4w0 | 4b1 | 7w1 | 7b0 | 2w½ | 2b0 | 12w1 | 12b1 | 1w0 | 1b0 | 15w1 | 15b1 | 11,5 | 202,0 | 177,5 | 110,00 |
6 | Nielsen Torkil | 2154 | FAI | 20w1 | 20b1 | 11w1 | 11b½ | 4w0 | 4b1 | 3w0 | 3b0 | 13w1 | 13b1 | 17w0 | 17b1 | 1w0 | 1b0 | 12w1 | 12b1 | 9b1 | 9w1 | 11,5 | 199,0 | 172,5 | 111,00 | |
7 | Vang Finnbjorn | 2108 | FAI | 24w1 | 24b1 | 16w1 | 16b1 | 2w0 | 2b0 | 15w1 | 15b1 | 5b0 | 5w1 | 3b0 | 3w0 | 8w1 | 8b1 | 11w1 | 11b1 | 1w0 | 1b0 | 11,0 | 204,0 | 178,0 | 104,50 | |
8 | Gregersen Jon | 1878 | FAI | 31b1 | 31w1 | 9b0 | 9w0 | 13b0 | 13w0 | 23b½ | 23w1 | 15b0 | 15w1 | 25b1 | 25w1 | 7b0 | 7w0 | 20b1 | 20w1 | 17w1 | 17b1 | 10,5 | 150,0 | 135,0 | 76,00 | |
9 | Simonsen Olavur | 2205 | FAI | 28w1 | 28b1 | 8w1 | 8b1 | 1w0 | 1b0 | 12w1 | 12b1 | 4w0 | 4b0 | 21w1 | 21b1 | 10w1 | 10b1 | 2w0 | 2b0 | 6w0 | 6b0 | 10,0 | 196,0 | 172,5 | 86,00 | |
10 | Justinussen Sigurd B. | 1978 | FAI | 25w1 | 25b1 | 1w0 | 1b0 | 16w1 | 16b1 | 11w0 | 11b1 | 17w1 | 17b0 | 24w1 | 24b1 | 9b0 | 9w0 | 14b1 | 14w1 | 3b0 | 3w0 | 10,0 | 185,0 | 160,5 | 84,50 | |
11 | Eydsteinsson Silas | 1835 | FAI | 19b1 | 19w1 | 6b0 | 6w½ | 14b1 | 14w1 | 10b1 | 10w0 | 2b0 | 2w0 | 15b½ | 15w0 | 16b1 | 16w1 | 7b0 | 7w0 | 24b1 | 24w1 | 10,0 | 177,0 | 156,5 | 88,25 | |
12 | Petersen Kari | 1850 | FAI | 22w1 | 22b1 | 2w0 | 2b0 | 29w1 | 29b1 | 9b0 | 9w0 | 14b½ | 14w1 | 18b1 | 18w1 | 5b0 | 5w0 | 6b0 | 6w0 | 25b1 | 25w1 | 9,5 | 166,0 | 148,0 | 69,25 | |
13 | Finnson Eli W | 1387 | FAI | 4w0 | 4b0 | 30w1 | 30b1 | 8w1 | 8b1 | 17w½ | 17b0 | 6b0 | 6w0 | 23b0 | 23w1 | 18b0 | 18w1 | 27w1 | 27b1 | 16b0 | 16w1 | 9,5 | 158,0 | 141,5 | 71,75 | |
14 | Fjallheim Leif Reinert | 1617 | FAI | 2w0 | 2b0 | 25w1 | 25b1 | 11w0 | 11b0 | 29w1 | 29b1 | 12w½ | 12b0 | 20w1 | 20b1 | 15w½ | 15b1 | 10w0 | 10b0 | 19w½ | 19b1 | 9,5 | 158,0 | 140,0 | 69,50 | |
15 | Jacobsen Suni | 1822 | FAI | 30w1 | 30b1 | 3w0 | 3b0 | 26w1 | 26b1 | 7b0 | 7w0 | 8w1 | 8b0 | 11w½ | 11b1 | 14b½ | 14w0 | 23b1 | 23w1 | 5b0 | 5w0 | 9,0 | 167,0 | 150,0 | 66,25 | |
16 | Debes Ingolf | 1751 | FAI | 29b1 | 29w1 | 7b0 | 7w0 | 10b0 | 10w0 | 30b1 | 30w1 | 24b0 | 24w0 | 22b1 | 22w1 | 11w0 | 11b0 | 28w1 | 28b1 | 13w1 | 13b0 | 9,0 | 141,0 | 126,0 | 53,50 | |
17 | Hansen Herluf | 2011 | FAI | 21b1 | 21w1 | 5b0 | 5w0 | 23b1 | 23w1 | 13b½ | 13w1 | 10b0 | 10w1 | 6b1 | 6w0 | 4b0 | 4w0 | 24b0 | 24w1 | 8b0 | 8w0 | 8,5 | 178,0 | 158,0 | 74,75 | |
18 | Andreasen Jon S. | 1732 | FAI | 1w0 | 1b0 | 24w0 | 24b1 | 20w½ | 20b1 | 27w1 | 27b1 | 21w1 | 21b0 | 12w0 | 12b0 | 13w1 | 13b0 | 19w1 | 19b0 | 23w0 | 23b1 | 8,5 | 166,0 | 141,5 | 66,25 | |
19 | Jacobsen Samal A | 1000 | FAI | 11w0 | 11b0 | 20w1 | 20b0 | 24w0 | 24b0 | 28w½ | 28b1 | 23b½ | 23w0 | -1 | -1 | 26b1 | 26w1 | 18b0 | 18w1 | 14b½ | 14w0 | 8,5 | 141,5 | 126,0 | 61,00 | |
20 | Olsen Kaj | 1579 | FAI | 6b0 | 6w0 | 19b0 | 19w1 | 18b½ | 18w0 | 26b1 | 26w1 | 25b0 | 25w1 | 14b0 | 14w0 | 31b1 | 31w1 | 8w0 | 8b0 | 27w1 | 27b1 | 8,5 | 141,0 | 125,5 | 51,25 | |
21 | Apol Luitjen Akselsson | 1259 | FAI | 17w0 | 17b0 | 27w1 | 27b½ | 28w1 | 28b1 | 24w0 | 24b1 | 18b0 | 18w1 | 9b0 | 9w0 | 23b0 | 23w0 | 22b0 | 22w1 | -1 | -1 | 8,5 | 139,5 | 124,0 | 59,75 | |
22 | Nielsen Suni i Horn | 1108 | FAI | 12b0 | 12w0 | 23b0 | 23w0 | 25w½ | 25b0 | -1 | -1 | 27w1 | 27b0 | 16w0 | 16b0 | 30w1 | 30b1 | 21w1 | 21b0 | 29w1 | 29b1 | 8,5 | 124,5 | 111,0 | 50,25 | |
23 | Joensen Hans Danjal | 1585 | FAI | 3w0 | 3b0 | 22w1 | 22b1 | 17w0 | 17b0 | 8w½ | 8b0 | 19w½ | 19b1 | 13w1 | 13b0 | 21w1 | 21b1 | 15w0 | 15b0 | 18b1 | 18w0 | 8,0 | 163,0 | 142,5 | 64,50 | |
24 | Nielsen Jon I Horni | 1352 | FAI | 7b0 | 7w0 | 18b1 | 18w0 | 19b1 | 19w1 | 21b1 | 21w0 | 16w1 | 16b1 | 10b0 | 10w0 | 27w1 | 27b0 | 17w1 | 17b0 | 11w0 | 11b0 | 8,0 | 157,0 | 139,5 | 64,00 | |
25 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1178 | FAI | 10b0 | 10w0 | 14b0 | 14w0 | 22b½ | 22w1 | 31b1 | 31w1 | 20w1 | 20b0 | 8w0 | 8b0 | 29w1 | 29b0 | -1 | -1 | 12w0 | 12b0 | 7,5 | 143,5 | 129,0 | 45,75 | |
26 | Tummasarson Flovin M. | 0 | FAI | -1 | -1 | 4w0 | 4b0 | 15b0 | 15w0 | 20w0 | 20b0 | 29w0 | 29b1 | 30w1 | 30b1 | 19w0 | 19b0 | 31b0 | 31w1 | 28w0 | 28b1 | 7,0 | 129,5 | 113,0 | 34,50 | |
27 | Fjallheim Elmar Reinert | 1682 | FAI | 5b0 | 5w0 | 21b0 | 21w½ | 31b1 | 31w1 | 18b0 | 18w0 | 22b0 | 22w1 | 28b1 | 28w1 | 24b0 | 24w1 | 13b0 | 13w0 | 20b0 | 20w0 | 6,5 | 141,0 | 125,5 | 38,25 | |
28 | Petersen Remi | 1589 | FAI | 9b0 | 9w0 | 31b1 | 31w0 | 21b0 | 21w0 | 19b½ | 19w0 | 30b1 | 30w1 | 27w0 | 27b0 | -1 | -1 | 16b0 | 16w0 | 26b1 | 26w0 | 6,5 | 121,5 | 107,5 | 32,75 | |
29 | Petersen Elias | 1000 | FAI | 16w0 | 16b0 | -1 | -1 | 12b0 | 12w0 | 14b0 | 14w0 | 26b1 | 26w0 | 31b1 | 31w0 | 25b0 | 25w1 | 30b0 | 30w1 | 22b0 | 22w0 | 6,0 | 127,5 | 114,0 | 30,50 | |
30 | Maier Villiam | 1000 | FAI | 15b0 | 15w0 | 13b0 | 13w0 | -1 | -1 | 16w0 | 16b0 | 28w0 | 28b0 | 26b0 | 26w0 | 22b0 | 22w0 | 29w1 | 29b0 | 31b1 | 31w1 | 5,0 | 124,5 | 111,0 | 21,00 | |
31 | Nattestad Jonatan | 1153 | FAI | 8w0 | 8b0 | 28w0 | 28b1 | 27w0 | 27b0 | 25w0 | 25b0 | -1 | -1 | 29w0 | 29b1 | 20w0 | 20b0 | 26w1 | 26b0 | 30w0 | 30b0 | 5,0 | 116,5 | 102,0 | 24,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald