2016-12-27 10:54
Sambært veðurforsøgnini frá YR.no, so verður hampuligt veður alla hesa vikuna og langt inn í komandi viku.
??ttin verður fyri tað mesta útsynningur og vestan og vindferðin fer at liggja langt niðanfyri, tað ið jólaveðrið hevði at bjóða okkum.
Sí forsøgnina niðanfyri.
| Onsdag28. desember12???18 | Torsdag29. desember12???18 | Fredag30. desember12???18 | Lørdag31. desember12???18 | Søndag1. januar12???18 | Mandag2. januar12???18 | Tirsdag3. januar12???18 | Onsdag4. januar12???18 | Torsdag5. januar12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 7° | 6° | 4° | 2° | 3° | 6° | 4° | 3° |
| 0,9 mm | 4,9 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0,9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag28.12.2016 | kl 0???6 | 9° | 3,1 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 10° | 3,7 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,9 mm | Liten kuling, 11 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 6° | 0,5 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-sørvest | ||
| Torsdag29.12.2016 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 1,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 7° | 4,9 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | ||
| kl 18???24 | 9° | 6,4 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest | ||
| Fredag30.12.2016 | kl 0???6 | 9° | 1,0 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0,9 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,9 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 6° | 1,4 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest | ||
| Lørdag31.12.2016 | kl 0???6 | 5° | 1,3 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest | ||
| kl 12???18 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordvest | ||
| Søndag01.01.2017 | kl 0???6 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | ||
| kl 12???18 | 2° | 0,5 mm | Liten kuling, 11 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 18???24 | 2° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordvest | ||
| Mandag02.01.2017 | kl 0???6 | 1° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 6???12 | 2° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 12???18 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra nordvest | ||
| kl 18???24 | 2° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | ||
| Tirsdag03.01.2017 | kl 0???6 | 2° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0,8 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,9 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 7° | 1,0 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest | ||
| Onsdag04.01.2017 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 12???18 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest | ||
| Torsdag05.01.2017 | kl 0???6 | 4° | 1,0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra vest | |
| kl 6???12 | 5° | 3,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest | ||
| kl 12???18 | 3° | 0,9 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest | ||
| kl 18???24 | 2° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra vest-nordvest |









Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra sør-sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra vest-sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest
Liten kuling, 12 m/s fra nordvest
Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra nord
Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 4 m/s fra nord
Svak vind, 3 m/s fra sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest
Stiv kuling, 15 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra vest
Frisk bris, 8 m/s fra vest
Liten kuling, 13 m/s fra vest
Frisk bris, 8 m/s fra vest-nordvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald