Tað verður hampuliga gott veður á jólum, í morgin verður eitt lot av útsynningi, jólaaftan verður ættin landnyðringur, vindferðin fer at liggja um 11m/sek, jóladag aftur útsynningur, vindferðin verður 3-8m/sek og 2. jóladag verður ættin sunnan, tá fer vindferðin at liggja frá 6 til 11m/sek. Men leygarnáttina verður kolandi stormur, vindferðin fer at liggja um 23m/sek., ættin verður landnyðringur. Vindurin minkar aftur sunnudagin, ættin sunnudagin, mánadagin, týsdagin og nýggjársaftan verður mest sunnan. Hitin fer at liggja úr 3 til 6 stig allar dagarnar, so ivasamt er um jólini verða hvít.
| Tirsdag23. desember12???18 | Onsdag24. desember12???18 | Torsdag25. desember12???18 | Fredag26. desember12???18 | Lørdag27. desember12???18 | Søndag28. desember12???18 | Mandag29. desember12???18 | Tirsdag30. desember12???18 | Onsdag31. desember12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 4° | 4° | 5° | 6° | 3° | 6° | 8° | 6° |
| 0,3 mm | 0,1 mm | 2,6 mm | 3,0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 4,5 mm | 3,6 mm | 0,2 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag23.12.2014 | kl 0???6 | 5° | 2,3 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 4° | 0,7 mm | Laber bris, 8 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 3° | 0,3 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest | ||
| Onsdag24.12.2014 | kl 0???6 | 2° | 3,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 6???12 | 4° | 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 12???18 | 4° | 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nordøst | ||
| kl 18???24 | 3° | 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordøst | ||
| Torsdag25.12.2014 | kl 0???6 | 2° | 1,1 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 2° | 2,6 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 4° | 2,6 mm | Laber bris, 8 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra vest-nordvest | ||
| Fredag26.12.2014 | kl 0???6 | 3° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordvest | |
| kl 6???12 | 4° | 1,8 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør | ||
| kl 12???18 | 5° | 3,0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sør | ||
| kl 18???24 | 4° | 13,9 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst | ||
| Lørdag27.12.2014 | kl 0???6 | 3° | 10,6 mm | Liten storm, 23 m/s fra øst | |
| kl 6???12 | 3° | 2,1 mm | Liten storm, 23 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra nordøst | ||
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nordøst | ||
| Søndag28.12.2014 | kl 0???6 | 2° | 0 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 2° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 12???18 | 3° | 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 5° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest | ||
| Mandag29.12.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0,6 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 4,5 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 6° | 5,3 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør | ||
| Tirsdag30.12.2014 | kl 0???6 | 8° | 3,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 2,3 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 3,6 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 8° | 0,8 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest | ||
| Onsdag31.12.2014 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør | ||
| kl 18???24 | 6° | 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør |
Meteorologens tekstvarsel
MANDAG OG TIRSDAG
Færøybankene Sørvest stiv og periodevis sterk kuling 20, fra i kveld liten og periodevis stiv kuling 15. Tirsdag minkende til frisk bris 10 av skiftende retning, om kvelden austlig stiv kuling 15 i nordlige del. Regnbyger eller sluddbyger, ellers god sikt.









Liten kuling, 13 m/s fra sørvest
Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest
Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst
Stiv kuling, 15 m/s fra øst-nordøst
Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 8 m/s fra vest-nordvest
Laber bris, 8 m/s fra nordvest
Laber bris, 6 m/s fra sør
Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst
Liten storm, 23 m/s fra øst
Liten storm, 23 m/s fra øst-nordøst
Liten kuling, 14 m/s fra nordøst
Laber bris, 9 m/s fra nord-nordøst
Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra sør
Stiv kuling, 15 m/s fra sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest
Lett bris, 4 m/s fra nordvest
Laber bris, 8 m/s fra sør
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald