2015-03-31 03:15
3. umfar í talvi fyri einstaklingar er telvað í dag.
Tað var stórur spenningur í landsliðsbólkinum, har teir báðir Rógvi E. Nielsen og Hans Kristian Simonsen, sum eftir 2. umfar høvdu fult stigatal, møttust. Rógvi gjørdist stinnari og vann á Hans Kristiani - Rógvi liggur tí einsamallur fremst eftir trý umfør við fullum stigatali, Eyðun Nolsøe og Martin Poulsen hava 2½ stig.
4. umfar verður telvað í morgin kl. 17.
3. Umfar tann 2015/03/30 kl. 17:00 landsliðsbólkurin. | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 2044 | Vang Finnbjorn | 1 - 0 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2311 | 10 | ||
2 | 3 | 1745 | Danielsen Andrias | 0 - 1 | Nolsoe Eydun | 2164 | 1 | ||
3 | 4 | 2276 | Nielsen Rogvi Egilstoft | 1 - 0 | Simonsen Hans Kristian | 2066 | 9 | ||
4 | 5 | 1851 | Jacobsen Heidrikur T. | 0 - 1 | Simonsen Olavur | 2174 | 8 | ||
5 | 6 | 2218 | Poulsen Martin | 1 - 0 | Hansen Herluf | 1992 | 7 | ||
4. Umfar tann 2015/03/31 kl. 17:00 landsliðsbólkurin. | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 10 | 2311 | Nielsen Hogni Egilstoft | Hansen Herluf | 1992 | 7 | |||
2 | 8 | 2174 | Simonsen Olavur | Poulsen Martin | 2218 | 6 | |||
3 | 9 | 2066 | Simonsen Hans Kristian | Jacobsen Heidrikur T. | 1851 | 5 | |||
4 | 1 | 2164 | Nolsoe Eydun | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2276 | 4 | |||
5 | 2 | 2044 | Vang Finnbjorn | Danielsen Andrias | 1745 | 3 |
Støðan eftir 3. umfar - Landsliðsbólkurin.
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Nielsen Rogvi Egilstoft | FAI | 2295 | 2276 | 3.0 | 3.50 | 0.0 | 3 | |
2 | 1 | Nolsoe Eydun | FAI | 2194 | 2164 | 2.5 | 2.25 | 0.0 | 2 | |
3 | 6 | Poulsen Martin | FAI | 2274 | 2218 | 2.5 | 1.25 | 0.0 | 2 | |
4 | 9 | Simonsen Hans Kristian | FAI | 2128 | 2066 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 2 | |
5 | 2 | Vang Finnbjorn | FAI | 2059 | 2044 | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 1 | |
6 | 3 | Danielsen Andrias | FAI | 1861 | 1745 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
7 | 8 | Simonsen Olavur | FAI | 2205 | 2174 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | |
8 | 10 | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2373 | 2311 | 0.5 | 1.25 | 0.0 | 0 | |
9 | 5 | Jacobsen Heidrikur T. | FAI | 1940 | 1851 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |
7 | Hansen Herluf | FAI | 2036 | 1992 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 |
Í Almennabólkinum liggja Eyðun Lamhauge, Gutti Petersen og Janus Skaale allir javnir við 2½
Paringar/??rslit í Almennabólkinum.
3. Umfar tann 2015/03/30 kl. 17:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 13 | Lamhauge Eydun | 1689 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Hojgaard Brandur | 1719 | 3 | ||
2 | 5 | Skaale Janus | 1532 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jacobsen Suni | 1721 | 7 | ||
3 | 10 | Hansen Johan E. | 1495 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Petersen Gutti | 1521 | 6 | ||
4 | 1 | Gregersen Hedin | 1509 | 1 | 0 - 1 | 1 | Berg Margar M. | 1653 | 9 | ||
5 | 14 | Petersen Remi | 1224 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jacobsen Runi T. | 1640 | 8 | ||
6 | 11 | Dimun Janus Ur | 1282 | 0 | 0 - 1 | ½ | Simonsen Signar | 1018 | 4 | ||
7 | 12 | Finnson Eli W. | 1465 | 0 | 1 - 0 | 0 | Heldarskard Vagn | 1282 | 2 |
Støðan eftir 3. umfar í Almennabólkinum.
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | |
1 | 13 | Lamhauge Eydun | FAI | 0 | 1689 | 2.5 | 2.0 | 4.00 | |
2 | 6 | Petersen Gutti | FAI | 1668 | 1521 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | |
3 | 5 | Skaale Janus | FAI | 1384 | 1532 | 2.5 | 1.5 | 2.75 | |
4 | 3 | Hojgaard Brandur | FAI | 1787 | 1719 | 2.0 | 2.0 | 4.00 | |
5 | 9 | Berg Margar M. | FAI | 1812 | 1653 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | |
6 | 8 | Jacobsen Runi T. | FAI | 1728 | 1640 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
7 | 7 | Jacobsen Suni | FAI | 1833 | 1721 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | |
8 | 10 | Hansen Johan E. | FAI | 1595 | 1495 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
9 | 4 | Simonsen Signar | FAI | 0 | 1018 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
10 | 12 | Finnson Eli W. | FAI | 1430 | 1465 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
14 | Petersen Remi | FAI | 0 | 1224 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
12 | 1 | Gregersen Hedin | FAI | 1733 | 1509 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | |
13 | 2 | Heldarskard Vagn | FAI | 1559 | 1282 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | |
11 | Dimun Janus Ur | FAI | 0 | 1282 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
Rógvi Mørkøre er enn ósigraður í Unglingabólkinum og liggur fremst, beint aftaná koma Bjarki Bertholdsen og Ragnar Weihe við 2½ stigi.
Paringar/??rslit í Unglingabólkinum.
3. Umfar tann 2015/03/30 kl. 17:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 13 | Petersen Elias | 1000 | 2 | 0 - 1 | 2 | Morkore Rogvi | 1128 | 3 | ||
2 | 8 | Fjallheim Leif Reinert | 1353 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Bertholdsen Bjarki | 1194 | 10 | ||
3 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1095 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Weihe Ragnar | 1336 | 1 | ||
4 | 6 | Apol Luitjen Akselsson | 1161 | 1 | 0 - 1 | 1 | Olsen Kaj | 1365 | 9 | ||
5 | 11 | Nielsen Suni I Horni | 1100 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nattestad Jonatan | 1035 | 12 | ||
6 | 4 | Hall Martin | 1000 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lutzen Gunnva | 1000 | 5 | ||
7 | 7 | Nielsen Jon I Horni | 1242 | 0 | 1 | fríumfar |
Støðan eftir 3. umfar - Unglingabólkurin.
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | |
1 | 3 | Morkore Rogvi | FAI | 1086 | 1128 | 3.0 | 1.5 | 4.00 | |
2 | 10 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1435 | 1194 | 2.5 | 1.0 | 3.00 | |
3 | 1 | Weihe Ragnar | FAI | 1534 | 1336 | 2.5 | 1.0 | 2.50 | |
4 | 8 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1525 | 1353 | 2.0 | 2.5 | 3.50 | |
5 | 12 | Nattestad Jonatan | FAI | 0 | 1035 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | |
6 | 9 | Olsen Kaj | FAI | 1744 | 1365 | 2.0 | 1.0 | 1.50 | |
7 | 13 | Petersen Elias | FAI | 0 | 1000 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
8 | 6 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1272 | 1161 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | |
9 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 0 | 1095 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
10 | 4 | Hall Martin | FAI | 0 | 1000 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
11 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 0 | 1100 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
12 | 7 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 0 | 1242 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
13 | 5 | Lutzen Gunnva | FAI | 0 | 1000 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald