2015-03-30 00:51
2. umfar í FM 2015 fyri einstaklingar varð telvað í dag.
Í Landsliðsbólkinum eru tað nú bara tveir telvarar, sum hava fult stigatal, teir eru Rógvi E. Nielsen og Hans Kristian Simonsen.
Paringar/??rslit
1. Umfar tann 2015/03/28 kl. 15:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | 2164 | Nolsoe Eydun | 1 - 0 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2311 | 10 | ||
2 | 2 | 2044 | Vang Finnbjorn | 0 - 1 | Simonsen Hans Kristian | 2066 | 9 | ||
3 | 3 | 1745 | Danielsen Andrias | 1 - 0 | Simonsen Olavur | 2174 | 8 | ||
4 | 4 | 2276 | Nielsen Rogvi Egilstoft | 1 - 0 | Hansen Herluf | 1992 | 7 | ||
5 | 5 | 1851 | Jacobsen Heidrikur T. | 0 - 1 | Poulsen Martin | 2218 | 6 | ||
2. Umfar tann 2015/03/29 kl. 15:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 10 | 2311 | Nielsen Hogni Egilstoft | ½ - ½ | Poulsen Martin | 2218 | 6 | ||
2 | 7 | 1992 | Hansen Herluf | ½ - ½ | Jacobsen Heidrikur T. | 1851 | 5 | ||
3 | 8 | 2174 | Simonsen Olavur | 0 - 1 | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2276 | 4 | ||
4 | 9 | 2066 | Simonsen Hans Kristian | 1 - 0 | Danielsen Andrias | 1745 | 3 | ||
5 | 1 | 2164 | Nolsoe Eydun | ½ - ½ | Vang Finnbjorn | 2044 | 2 | ||
3. Umfar tann 2015/03/30 kl. 17:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 2044 | Vang Finnbjorn | Nielsen Hogni Egilstoft | 2311 | 10 | |||
2 | 3 | 1745 | Danielsen Andrias | Nolsoe Eydun | 2164 | 1 | |||
3 | 4 | 2276 | Nielsen Rogvi Egilstoft | Simonsen Hans Kristian | 2066 | 9 | |||
4 | 5 | 1851 | Jacobsen Heidrikur T. | Simonsen Olavur | 2174 | 8 | |||
5 | 6 | 2218 | Poulsen Martin | Hansen Herluf | 1992 | 7 |
Almennibólkurin:
Í Almennabólkinum liggur Eyðun Lamhauge einsamallur fremst við 2 stigum, Eyðun vann í dag á Rúna T. Jacobsen.
Paringar/??rslit
2. Umfar tann 2015/03/29 kl. 15:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 7 | Jacobsen Suni | 1721 | 1 | ½ - ½ | 1 | Hojgaard Brandur | 1719 | 3 | ||
2 | 6 | Petersen Gutti | 1521 | 1 | ½ - ½ | 1 | Skaale Janus | 1532 | 5 | ||
3 | 8 | Jacobsen Runi T. | 1640 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lamhauge Eydun | 1689 | 13 | ||
4 | 4 | Simonsen Signar | 1018 | ½ | 0 - 1 | 0 | Gregersen Hedin | 1509 | 1 | ||
5 | 2 | Heldarskard Vagn | 1282 | 0 | 0 - 1 | ½ | Hansen Johan E. | 1495 | 10 | ||
6 | 9 | Berg Margar M. | 1653 | 0 | 1 - 0 | 0 | Finnson Eli W. | 1465 | 12 | ||
7 | 11 | Dimun Janus Ur | 1282 | 0 | 0 - 1 | 0 | Petersen Remi | 1224 | 14 |
Støðan eftir umfar 2
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | |
1 | 13 | Lamhauge Eydun | FAI | 0 | 1689 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | 3 | Hojgaard Brandur | FAI | 1787 | 1719 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | |
7 | Jacobsen Suni | FAI | 1833 | 1721 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | ||
4 | 5 | Skaale Janus | FAI | 1384 | 1532 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
6 | Petersen Gutti | FAI | 1668 | 1521 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | ||
6 | 10 | Hansen Johan E. | FAI | 1595 | 1495 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | |
7 | 1 | Gregersen Hedin | FAI | 1733 | 1509 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | |
8 | 8 | Jacobsen Runi T. | FAI | 1728 | 1640 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Berg Margar M. | FAI | 1812 | 1653 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
14 | Petersen Remi | FAI | 0 | 1224 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | 4 | Simonsen Signar | FAI | 0 | 1018 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | |
12 | 2 | Heldarskard Vagn | FAI | 1559 | 1282 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | Dimun Janus Ur | FAI | 0 | 1282 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Finnson Eli W. | FAI | 1430 | 1465 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Unglingabólkurin:
Í Unglingabólkinum eru 3 telvarar javnir við fullum stigatali, teir eru: Rógvi Mørkøre, Bjarki Bertholdsen og Elias Petersen.
Paringar/??rslit
2. Umfar tann 2015/03/29 kl. 15:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Weihe Ragnar | 1336 | 1 | ½ - ½ | 1 | Fjallheim Leif Reinert | 1353 | 8 | ||
2 | 3 | Morkore Rogvi | 1128 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Suni I Horni | 1100 | 11 | ||
3 | 10 | Bertholdsen Bjarki | 1194 | 1 | 1 - 0 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1161 | 6 | ||
4 | 7 | Nielsen Jon I Horni | 1242 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1095 | 2 | ||
5 | 12 | Nattestad Jonatan | 1035 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hall Martin | 1000 | 4 | ||
6 | 5 | Lutzen Gunnva | 1000 | 0 | 0 - 1 | 1 | Petersen Elias | 1000 | 13 | ||
7 | 9 | Olsen Kaj | 1365 | 0 | 1 | fríumfar |
Støðan eftir umfar 2
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | |
1 | 3 | Morkore Rogvi | FAI | 1086 | 1128 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | |
2 | 10 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1435 | 1194 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
3 | 13 | Petersen Elias | FAI | 0 | 1000 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
4 | 8 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1525 | 1353 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | |
5 | 1 | Weihe Ragnar | FAI | 1534 | 1336 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
6 | 6 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1272 | 1161 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
7 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 0 | 1095 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Olsen Kaj | FAI | 1744 | 1365 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 0 | 1100 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Nattestad Jonatan | FAI | 0 | 1035 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | 4 | Hall Martin | FAI | 0 | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5 | Lutzen Gunnva | FAI | 0 | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
7 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 0 | 1242 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
3. umfar verður telvað í morgin, tað byrjar kl. 17.00.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald