Dagf. 18. jan. 15
Nýggjastu fráboðaðu úrslitini:
112 | Eik-M | 18-01-2015 | Mjølnir | | SÍ | 0-3 | 10-25 | 17-25 | 20-25 | | |
110 | Eik-M | 11-01-2015 | Fleyr | | SÍ | 1-3 | 20-25 | 23-25 | 25-17 | 13-25 | |
25 | Eik-K | 18-01-2015 | Fleyr | - | SÍ | 2-3 | 25-17 | 25-14 | 19-25 | 24-26 | 03-15 |
24 | Eik-K | 18-01-2015 | KÍF | - | ÍF | 3-0 | 25-19 | 25-20 | 25-17 | | |
430 | 2K | 18-01-2015 | KÍF B | - | KÍF A | 3-2 | 19-25 | 21-25 | 25-16 | 25-23 | 15-13 |
Dystir fyri framman:
26 | Eik-K | 07-02-2015 | Dráttur | - | TB |
27 | Eik-K | 07-02-2015 | SÍ | - | Mjølnir |
113 | Eik-M | 07-02-2015 | Mjølnir | | ÍF |
230 | 1K | 07-02-2015 | Fleyr A | | SÍ |
231 | 1K | 07-02-2015 | Ternan | | TB |
319 | 1M | 07-02-2015 | ÍF | - | SÍ |
432 | 2K | 07-02-2015 | Ternan | - | KÍF B |
543 | G16 | 07-02-2015 | Ternan | - | Mjølnir A |
625 | D16 | 07-02-2015 | Fleyr | | TB |
626 | D16 | 07-02-2015 | Fleyr | | SÍ |
627 | D16 | 07-02-2015 | TB | | SÍ |
731 | G14 | 07-02-2015 | TB | - | KÍF |
732 | G14 | 07-02-2015 | TB | - | Fleyr A |
733 | G14 | 07-02-2015 | Fleyr A | - | KÍF |
28 | Eik-K | 08-02-2015 | TB | - | Fleyr |
114 | Eik-M | 08-02-2015 | Fleyr | | Mjølnir |
232 | 1K | 08-02-2015 | SÍ | | Ternan |
321 | 1M | 08-02-2015 | ÍF | - | Ternan |
544 | G16 | 08-02-2015 | TB | - | ÍF A |
734 | G14 | 08-02-2015 | SÍ | - | Mjølnir |
735 | G14 | 08-02-2015 | SÍ | - | Fleyr B |
736 | G14 | 08-02-2015 | Mjølnir | - | Fleyr B |
Støðurnar í øllum deildum:
Eikliga kvinnur | | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 |
Støðan | Dystir | | | Sett | | | |
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 |
KÍF | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 |
SÍ | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 8 |
Fleyr | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 |
Mjølnir | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
Dráttur | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
ÍF | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Eikliga menn | | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
ÍF | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
SÍ | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
Fleyr | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
Mjølnir | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Steypakappingarnar | | | | | | | |
Steypakapping, kvinnur - Bólkur 1 | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | ||
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
KÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
Fleyr B | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Steypakapping, kvinnur - Bólkur 2 | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | ||
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Dráttur | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
Fleyr A | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
ÍF | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
SÍ | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Steypakapping, menn | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
ÍF | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
SÍ | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
Fleyr A | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
1. deild kvinnur | | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Fleyr A | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 20 | 23 |
TB | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 |
SÍ | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 14 |
KÍF | 9 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
Ternan | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
Fleyr B | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Mjølnir | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
1. deild menn | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Lið | leiktir | vunnir | taptir | vunnin | tapt | munur | Stig |
SÍ | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
SÍ | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
Ternan | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
2. deild kvinnur | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
KÍF A | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 15 |
Ternan | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
KÍF B | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
ÍF A | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Gentur 16 - Bólkur 1 | | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
SÍ | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
ÍF A | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Mjølnir B | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Gentur 16 - Bólkur 2 | | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Fleyr | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
Mjølnir A | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
KÍF | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
Ternan | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Dreingir 16 | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 20 |
Fleyr | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 |
TB | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
Mjølnir | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
Ternan | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Gentur 14 | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
SÍ | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
Fleyr A | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
Fleyr B | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
KÍF | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Dreingir 14 | | | Dagførd: | 18 | 1 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 16 |
Fleyr | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
ÍF | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald