Dagf. 8. mars. 15
Nýggjastu úrslitini:
38 | Eik-K | 06-03-2015 | Fleyr | - | ÍF | 3-0 | 25-08 | 25-17 | 25-12 | |
558 | G16 | 07-03-2015 | KÍF | - | Ternan | 3-0 | | | | |
628 | D16 | 07-03-2015 | TB | | Mjølnir | 3-0 | | | | |
740 | G14 | 07-03-2015 | Fleyr B | - | Fleyr A | 0-3 | | | | |
741 | G14 | 07-03-2015 | Fleyr B | - | SÍ | 0-3 | | | | |
742 | G14 | 07-03-2015 | SÍ | - | Fleyr A | 3-0 | | | | |
560 | G16 | 07-03-2015 | Mjølnir A | - | Fleyr | 3-2 | 25-21 | 23-25 | 25-16 | 15-13 |
39 | Eik-K | 08-03-2015 | Dráttur | - | SÍ | 3-0 | 25-18 | 26-24 | 27-25 | |
441 | 2K | 08-03-2015 | KÍF A | - | Ternan | 3-0 | 25-21 | 25-23 | 25-12 | |
239 | 1K | 08-03-2015 | Fleyr A | | KÍF | 3-1 | 25-14 | 25-22 | 16-25 | 26-24 |
Dystir fyri framman:
123 | Eik-M | 14-03-2015 | Fleyr | | ÍF |
240 | 1K | 14-03-2015 | Fleyr B | | Fleyr A |
40 | Eik-K | 15-03-2015 | SÍ | - | ÍF |
41 | Eik-K | 15-03-2015 | Mjølnir | - | Dráttur |
42 | Eik-K | 15-03-2015 | TB | - | KÍF |
124 | Eik-M | 15-03-2015 | SÍ | | Mjølnir |
241 | 1K | 15-03-2015 | Ternan | | Mjølnir |
242 | 1K | 15-03-2015 | TB | | SÍ |
445 | 2K | 15-03-2015 | KÍF A | - | KÍF B |
Støðurnar í øllum deildum:
Eikliga kvinnur | | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | | | Sett | | | |
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 22 | 29 |
Fleyr | 11 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 20 |
KÍF | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 |
SÍ | 11 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 17 |
Dráttur | 10 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 15 |
Mjølnir | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
ÍF | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Eikliga menn | | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
ÍF | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 23 | 27 |
Fleyr | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 |
SÍ | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
Mjølnir | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 1 |
Steypakappingarnar | | | | | | | |
Steypakapping, kvinnur - Bólkur 1 | | Dagførd: | 21 | 12 | 2014 | ||
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
KÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
Fleyr B | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Steypakapping, kvinnur - Bólkur 2 | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | ||
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Dráttur | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
Fleyr A | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
ÍF | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
SÍ | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Steypakapping, menn | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 |
ÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
Fleyr A | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
1. deild kvinnur | | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Fleyr A | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 | 28 | 32 |
TB | 11 | 7 | 4 | 24 | 14 | 10 | 22 |
Ternan | 11 | 6 | 5 | 23 | 15 | 8 | 19 |
SÍ | 11 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 17 |
KÍF | 12 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
Fleyr B | 11 | 2 | 9 | 9 | 28 | -19 | 7 |
Mjølnir | 11 | 1 | 10 | 5 | 30 | -25 | 3 |
1. deild menn | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 20 | 22 |
Ternan | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
Fleyr | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 |
ÍF | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 |
2. deild kvinnur | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
KÍF A | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 20 | 22 |
Ternan | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 |
KÍF B | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
ÍF A | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Gentur 16 - Bólkur 1 | | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 18 | 24 |
SÍ | 9 | 7 | 2 | 22 | 6 | 16 | 21 |
ÍF A | 8 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
Mjølnir B | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Gentur 16 - Bólkur 2 | | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Mjølnir A | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 15 | 20 |
Fleyr | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 14 | 20 |
KÍF | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
Ternan | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Dreingir 16 | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 9 | 7 | 2 | 21 | 9 | 12 | 20 |
Fleyr | 9 | 6 | 3 | 21 | 9 | 12 | 19 |
TB | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
Mjølnir | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Gentur 14 | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
SÍ | 10 | 8 | 2 | 24 | 8 | 16 | 23 |
Fleyr A | 10 | 6 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
Mjølnir | 10 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
KÍF | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | 5 |
Fleyr B | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Dreingir 14 | | | Dagførd: | 8 | 3 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 12 | 9 | 3 | 30 | 13 | 17 | 28 |
Fleyr | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 18 |
ÍF | 12 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 | 8 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald