2017-01-16 17:30
Í morgun seldu fleiri av smærru línubátunum á Fiskamarknaðinum.
Trýst á bátarnar her niðanfyri fyri at síggja avreiðingarseðlarnar.
TANGANES - ( TG 14 ) | TV??ROYRAR HAVN LMT | 15-01-2017 | 16-01-2017 | 1.740 | 14,66 | 25.513,00 |
TANGANES - ( TG 14 ) | TV??ROYRAR HAVN LMT | 14-01-2017 | 15-01-2017 | 1.483 | 14,83 | 21.995,00 |
SVANUR - ( TG 576 ) | VÁGS HAVN | 15-01-2017 | 15-01-2017 | 2.579 | 14,25 | 36.748,00 |
PETUR M - ( TG 552 ) | VÁGS HAVN | 15-01-2017 | 15-01-2017 | 3.474 | 14,81 | 51.446,00 |
GORDR??GVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 14-01-2017 | 14-01-2017 | 3.640 | 15,07 | 54.850,00 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 16-01-2017 | 16-01-2017 | 2.160 | 14,86 | 32.095,00 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2017 | 14-01-2017 | 3.675 | 14,70 | 54.025,00 |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2017 | 14-01-2017 | 2.565 | 14,31 | 36.715,00 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | NFCS-HVANNASUNDS HAVN | 16-01-2017 | 16-01-2017 | 2.690 | 14,78 | 39.765,00 |
Í alt fyri hesa sølu | 24.558 | 14,68 | 360.440,00 | |||
Fiskur á søluni 2017-1-16 Kl. 10.00.00
Fiskaslag - (Species) | Kg | Kr/Kg | Kr íalt | |
Toskur - (Cod) | 13.569 | 15,97 | 216.680,00 | |
Hýsa - (Haddock) | 10.119 | 13,30 | 134.618,00 | |
Hvítingur - (Whiting) | 24 | 0,00 | 0,00 | |
Upsi - (Saithe) | 5 | 6,40 | 32,00 | |
Brosma - (Tusk) | 277 | 5,49 | 1.522,00 | |
Longa - (Ling) | 219 | 8,67 | 1.898,00 | |
Kongafiskur - (RedFish) | 112 | 8,00 | 896,00 | |
Havtaska - (Monkfish) | 206 | 22,98 | 4.734,00 | |
Tunga - (Lemon Sole) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
Hvasshvoysa - (Turbot) | 6 | 0,00 | 0,00 | |
Annar ráfiskur - (Other) | 20 | 3,00 | 60,00 | |
Í alt fyri hesa sølu | 24.558 | 14,68 | 360.440,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald