2017-04-25 12:15
Soleiðis verða stigini givin. 1 stig fyri áváring, 3 stig fyri útvísing og 5 stig fyri reytt kort.
FTZ-deildin
| Navn | Eftirnavn | Lið | Á | ?? | R | ÍALT |
| Andrias | Ellingsgaard | Team Klaksvík | 7 | 20 | 0 | 67 |
| Rógvi | Dal-Christiansen | Kyndil | 9 | 18 | 0 | 63 |
| Teis | Horn Rasmussen | Neistin | 9 | 18 | 0 | 63 |
| Tony | Weyhe | KÍF | 11 | 17 | 0 | 62 |
| Sigmundur | Dahl | H71 | 15 | 15 | 0 | 60 |
| Rógvi | Weyhe | KÍF | 7 | 13 | 1 | 51 |
| Frank | Brynleifsson Askildsen | Neistin | 14 | 12 | 0 | 50 |
| Borgar | Marnersson Persson | StÍF | 8 | 14 | 0 | 50 |
| Hans Arni | Bjarnason Thomsen | Team Klaksvík | 10 | 11 | 1 | 48 |
| Tróndur | Arge | H71 | 7 | 13 | 0 | 46 |
| Frederik | Sørensen | KÍF | 10 | 12 | 0 | 46 |
| Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 4 | 11 | 1 | 42 |
| Rúni | Joensen | KÍF | 11 | 10 | 0 | 41 |
| Pætur | Mikkjalson | Neistin | 5 | 10 | 1 | 40 |
| Christopher Lorenzo | Moe | Neistin | 8 | 9 | 1 | 40 |
| Rúni | Joensen | VÍF | 10 | 10 | 0 | 40 |
| Andrias | Nielsen | KÍF | 7 | 10 | 0 | 37 |
| Pætur | Johansen | StÍF | 1 | 12 | 0 | 37 |
| Birgir | Poulsen | Team Klaksvík | 10 | 9 | 0 | 37 |
| Ási | Dam | KÍF | 3 | 11 | 0 | 36 |
| Hanus | Christophersen | VÍF | 6 | 10 | 0 | 36 |
| Julian | Olsen | VÍF | 10 | 7 | 1 | 36 |
| Jónas | Gunnarsson Djurhuus | H71 | 9 | 7 | 1 | 35 |
| Filip | Jojic | VÍF | 8 | 9 | 0 | 35 |
| Sveinur | Justinussen | StÍF | 7 | 9 | 0 | 34 |
| Teitur | Joensen | KÍF | 2 | 10 | 0 | 32 |
| Helgi | Hildarson Hoydal | H71 | 4 | 9 | 0 | 31 |
| Peter | Krogh | H71 | 7 | 8 | 0 | 31 |
| Hørdur Fannar | Sigthórsson | Kyndil | 7 | 8 | 0 | 31 |
| Kjartan | Johansen | StÍF | 4 | 7 | 1 | 30 |
| Vilhelm | Vilhelmsen | Team Klaksvík | 9 | 7 | 0 | 30 |
| Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 7 | 7 | 0 | 28 |
| Áki | Egilsnes | VÍF | 3 | 8 | 0 | 27 |
| Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 1 | 8 | 0 | 25 |
| Hans Áki | Dal-Christiansen | Kyndil | 4 | 7 | 0 | 25 |
| Allan | Norðberg | StÍF | 6 | 6 | 0 | 24 |
| Dánjal | Tórgarð | H71 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 5 | 6 | 0 | 23 |
| Jógvan | Gregersen Joensen | StÍF | 2 | 7 | 0 | 23 |
| Jugoslav | Djumic | VÍF | 5 | 6 | 0 | 23 |
| Hans Kári | Hansen | H71 | 1 | 7 | 0 | 22 |
| Bogi | Gaard Davidsen | H71 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| Niels Viggo | Niclasen | Kyndil | 6 | 5 | 0 | 21 |
| Rúni | Vest Højgaard | H71 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Rói | Berg Hansen | Neistin | 4 | 5 | 0 | 19 |
| Sámal | Joensen | VÍF | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Pætur | ??lason Joensen | StÍF | 9 | 3 | 0 | 18 |
| Fríði | Reinert Djurhuus | StÍF | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Rói | Lamhauge | VÍF | 2 | 5 | 0 | 17 |
| David | Edvardsen | Kyndil | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Herbjørn | Lava | Neistin | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Hanus | Norðberg | Team Klaksvík | 1 | 5 | 0 | 16 |
| ÁVARINGAR | ??TVÍSINGAR | REYÐ KORT | STIG | |
| KÍF | 67 | 97 | 2 | 368 |
| H71 | 72 | 88 | 1 | 341 |
| NEISTIN | 56 | 89 | 2 | 333 |
| TEAM KLAKSVÍK | 60 | 85 | 2 | 325 |
| VÍF | 56 | 76 | 3 | 299 |
| STÍF | 58 | 71 | 2 | 281 |
| KYNDIL | 58 | 69 | 1 | 270 |
| 427 | 575 | 13 |
Hvonn-deildin
| Navn | Eftirnavn | Lið | Á | ?? | R | ÍALT |
| Bára | Krosslá Mortensen | VB | 8 | 17 | 0 | 59 |
| Bjarta | Osberg Johansen | Kyndil | 9 | 15 | 0 | 54 |
| Birna | Tummasardóttir Johannesen | StÍF | 8 | 15 | 0 | 53 |
| Daniella | Joensen | VÍF | 10 | 13 | 0 | 49 |
| Gurið | Krosslá Augustinussen | VB | 12 | 12 | 0 | 48 |
| Brynja | Høj | Neistin | 11 | 11 | 0 | 44 |
| Agnas | Olsen | VÍF | 7 | 12 | 0 | 43 |
| Kristina | Poulsen | Stjørnan | 9 | 11 | 0 | 42 |
| Bára | Berg Danielsen | StÍF | 7 | 11 | 0 | 40 |
| Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 4 | 11 | 0 | 37 |
| Ella | Petersen | Stjørnan | 6 | 10 | 0 | 36 |
| Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 4 | 8 | 1 | 33 |
| Danijela | Mistric | VB | 8 | 8 | 0 | 32 |
| Kathe | Frederiksen | VÍF | 8 | 8 | 0 | 32 |
| Mina | Lava Sirdal | Stjørnan | 3 | 9 | 0 | 30 |
| Brynja | Rógvadóttir | VÍF | 3 | 7 | 1 | 29 |
| Beinta | Sveinbjørnsdóttir Poulsen | VÍF | 4 | 7 | 0 | 25 |
| Turið | Arge Samuelsen | VÍF/Kyndil | 4 | 7 | 0 | 25 |
| Rúna | Midjord Jacobsen | VB | 6 | 6 | 0 | 24 |
| Poula | Dulavík Berg | StÍF | 7 | 5 | 0 | 22 |
| Gudrun | Restorff Olsen | Kyndil | 6 | 5 | 0 | 21 |
| Eir | Martinsdóttir Berg | Neistin | 6 | 5 | 0 | 21 |
| Guðrið | Poulsen | StÍF | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Hanna | Brandal | Stjørnan | 2 | 6 | 0 | 20 |
| Liljan | Djurhuus | VÍF | 2 | 6 | 0 | 20 |
| Lív | Ingdorsdóttir | VÍF | 2 | 6 | 0 | 20 |
| Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 4 | 5 | 0 | 19 |
| Tóra | Eliasen | Stjørnan | 4 | 5 | 0 | 19 |
| Hervør | Hansdóttir Olsen | Stjørnan | 1 | 6 | 0 | 19 |
| Anna | Armgarðsdóttir Brimnes | Kyndil | 9 | 3 | 0 | 18 |
| Barbara | Krosslá Hjelm | VB | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Guðrið | Geirsdóttir Eystberg | Kyndil | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 5 | 3 | 0 | 14 |
| Helga | Eyðunsdóttir Kjærbo | VB | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Heidi Maria | Akselsen | VÍF | 5 | 3 | 0 | 14 |
| Ninna Katrin | Johansen | StÍF | 4 | 3 | 0 | 13 |
| Jansy | Jacobsen | Stjørnan | 7 | 2 | 0 | 13 |
| Bonkur | Kyndil | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| Anja | Eliasen | Kyndil | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Súnfríð | Berg Johansen | StÍF | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Durita | Karlsdóttir Ljósstein | Stjørnan | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Una | Váðklett | Stjørnan | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Christina | Holm | VB | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Birita | Ingolfsdóttir Jacobsen | Neistin | 5 | 2 | 0 | 11 |
| Bonkur | StÍF | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| Jórunn | Gudmundsen | VÍF | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Súsanna | Pálsdóttir Nólsoy | Neistin | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Emmy Ingibjørg | Sjúrðardóttir Kass | StÍF | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Randi | Virgarsdóttir | VÍF | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Rebekka | Poulsen | StÍF | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Judit | Dam Jacobsen | Stjørnan | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Rannvá | Johannesen | VB | 2 | 2 | 0 | 8 |
Yvirlit yvir liðini
| ÁVARINGAR | ??TVÍSINGAR | REYÐ KORT | STIG | |
| VÍF | 51 | 73 | 1 | 275 |
| STJ??RNAN | 48 | 68 | 1 | 257 |
| VB | 53 | 58 | 0 | 227 |
| STÍF | 56 | 54 | 0 | 218 |
| KYNDIL | 53 | 51 | 0 | 206 |
| NEISTIN | 44 | 38 | 1 | 163 |
| 305 | 342 | 3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald