2018-06-04 07:57

Tað verður liggjandi eysturætt við góðveðri alla vikuna.
Veðurforsøgnin er frá YR.no
Tuesday5 June12???18 | Wednesday6 June12???18 | Thursday7 June13???19 | Friday8 June13???19 | Saturday9 June13???19 | Sunday10 June13???19 | Monday11 June13???19 | Tuesday12 June13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday05/06/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday06/06/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
Thursday07/06/2018 | 01:00???07:00 | 8° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Friday08/06/2018 | 01:00???07:00 | 8° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Saturday09/06/2018 | 01:00???07:00 | 8° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday10/06/2018 | 01:00???07:00 | 9° | 2.7 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 1.1 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0.9 mm | ![]() | ||
Monday11/06/2018 | 01:00???07:00 | 9° | 0.6 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Tuesday12/06/2018 | 01:00???07:00 | 8° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday13/06/2018 | 01:00???07:00 | 8° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 8° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald