Mótstøðuliði hjá føroysku telvarunum í dag verður Kosovo. Kosovo er eitt lið, har Føroyar hava møguleika at vinna, tí er spenningurin stórur undan dystinum í dag.
Tað verða Helgi Dam Ziska, John Rødgaard, Høgni E. Nielsen og Rógvi E. Nielsen, sum í dag manna føroyska liðið.
Board Pairings
Round 5 on 2015/11/17 at 15:00 |
Bo. | 1 | Russia | Rtg | - | 3 | Azerbaijan | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | | 2745 | - | GM | | 2743 | |
1.2 | GM | | 2750 | - | GM | | 2739 | |
1.3 | GM | | 2705 | - | GM | | 2689 | |
1.4 | GM | | 2735 | - | GM | | 2657 | |
Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 2 | Ukraine | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | | 2708 | - | GM | | 2720 | |
2.2 | GM | | 2693 | - | GM | | 2753 | |
2.3 | GM | | 2689 | - | GM | | 2717 | |
2.4 | GM | | 2648 | - | GM | | 2709 | |
Bo. | 14 | Spain | Rtg | - | 4 | France | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | | 2684 | - | GM | | 2765 | |
3.2 | GM | | 2630 | - | GM | | 2712 | |
3.3 | GM | | 2615 | - | GM | | 2686 | |
3.4 | GM | | Ibarra Jerez, Jose Carlos |
| 2545 | - | GM | | 2658 | |
Bo. | 15 | Serbia | Rtg | - | 17 | Georgia | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | | 2662 | - | GM | | 2668 | |
4.2 | GM | | 2624 | - | GM | | 2618 | |
4.3 | GM | | 2632 | - | GM | | 2567 | |
4.4 | GM | | 2557 | - | GM | | 2573 | |
Bo. | 10 | Germany | Rtg | - | 5 | England | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | GM | | 2683 | - | GM | | 2744 | |
5.2 | GM | | 2654 | - | GM | | 2693 | |
5.3 | GM | | 2627 | - | GM | | 2687 | |
5.4 | GM | | 2619 | - | GM | | 2615 | |
Bo. | 6 | Armenia | Rtg | - | 23 | Italy | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | GM | | 2781 | - | GM | | 2588 | |
6.2 | GM | | 2666 | - | GM | | 2562 | |
6.3 | GM | | 2632 | - | GM | | 2561 | |
6.4 | GM | | 2616 | - | GM | | 2508 | |
Bo. | 9 | Netherlands | Rtg | - | 21 | Slovenia | Rtg | 0 : 0 |
7.1 | GM | | 2778 | - | GM | | 2622 | |
7.2 | GM | | 2623 | - | GM | | 2625 | |
7.3 | GM | | 2632 | - | GM | | 2565 | |
7.4 | GM | | 2608 | - | GM | | 2528 | |
Bo. | 16 | Croatia | Rtg | - | 13 | Latvia | Rtg | 0 : 0 |
8.1 | GM | | 2652 | - | GM | | 2689 | |
8.2 | GM | | 2604 | - | GM | | 2694 | |
8.3 | GM | | 2577 | - | GM | | 2602 | |
8.4 | GM | | 2599 | - | IM | | 2514 | |
Bo. | 19 | Turkey | Rtg | - | 8 | Poland | Rtg | 0 : 0 |
9.1 | GM | | 2628 | - | GM | | 2748 | |
9.2 | GM | | 2624 | - | GM | | 2658 | |
9.3 | GM | | 2594 | - | GM | | 2624 | |
9.4 | GM | | 2565 | - | GM | | 2614 | |
Bo. | 11 | Norway | Rtg | - | 28 | Switzerland | Rtg | 0 : 0 |
10.1 | GM | | 2850 | - | GM | | 2566 | |
10.2 | GM | | 2682 | - | GM | | 2549 | |
10.3 | IM | | 2532 | - | IM | | 2472 | |
10.4 | IM | | 2505 | - | IM | | 2459 | |
Bo. | 12 | Czech Republic | Rtg | - | 20 | Romania | Rtg | 0 : 0 |
11.1 | GM | | 2730 | - | GM | | 2631 | |
11.2 | GM | | 2665 | - | GM | | 2589 | |
11.3 | GM | | 2609 | - | IM | | 2440 | |
11.4 | GM | | 2559 | - | GM | | Parligras, Mircea-Emilian |
| 2587 | |
Bo. | 29 | Montenegro | Rtg | - | 25 | Moldova | Rtg | 0 : 0 |
12.1 | GM | | 2553 | - | GM | | 2630 | |
12.2 | GM | | 2470 | - | GM | | 2585 | |
12.3 | IM | | 2454 | - | GM | | 2581 | |
12.4 | IM | | 2440 | - | IM | | 2430 | |
Bo. | 31 | Finland | Rtg | - | 33 | Lithuania | Rtg | 0 : 0 |
13.1 | GM | | 2594 | - | GM | | 2510 | |
13.2 | IM | | 2452 | - | IM | | 2435 | |
13.3 | IM | | 2422 | - | IM | | 2340 | |
13.4 | IM | | 2426 | - | FM | | 2320 | |
Bo. | 18 | Greece | Rtg | - | 24 | Iceland | Rtg | 0 : 0 |
14.1 | GM | | 2638 | - | GM | | 2566 | |
14.2 | GM | | 2609 | - | GM | | Gretarsson, Hjorvar Steinn |
| 2561 | |
14.3 | GM | | 2615 | - | GM | | 2500 | |
14.4 | GM | | 2563 | - | IM | | 2475 | |
Bo. | 22 | Sweden | Rtg | - | 30 | Denmark | Rtg | 0 : 0 |
15.1 | GM | | 2644 | - | GM | | 2566 | |
15.2 | GM | | 2575 | - | GM | | 2519 | |
15.3 | GM | | 2539 | - | IM | | 2459 | |
15.4 | IM | | 2496 | - | FM | | 2405 | |
Bo. | 36 | Kosovo* | Rtg | - | 34 | Faroe Islands | Rtg | 0 : 0 |
16.1 | | | 2215 | - | IM | | 2523 | |
16.2 | FM | | 2285 | - | IM | | 2350 | |
16.3 | | | 2223 | - | FM | | 2300 | |
16.4 | IM | | 2197 | - | FM | | 2275 | |
Bo. | 27 | Iceland Legends | Rtg | - | 26 | Austria | Rtg | 0 : 0 |
17.1 | GM | | 2549 | - | GM | | 2688 | |
17.2 | GM | | 2529 | - | GM | | 2579 | |
17.3 | GM | | 2500 | - | IM | | 2451 | |
17.4 | GM | | 2520 | - | IM | | 2433 | |
Bo. | 35 | Scotland | Rtg | - | 32 | Belgium | Rtg | 0 : 0 |
18.1 | FM | | 2337 | - | IM | | 2495 | |
18.2 | FM | | 2323 | - | IM | | 2449 | |
18.3 | IM | | 2313 | - | IM | | 2421 | |
18.4 | FM | | 2234 | - | IM | | 2394 | |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald