2016-11-06 11:41
Í góðveðrinum í nátt har tað var stjørnuklárt, gjørdust vegirnir sera hálir - okkurt minni ferðsluóhapp stóðst av hálkuni.
Í dag boðar LV frá, at tað kann gerast hált ymsastaðni, teir nevna Vatnsoyrar.
Seinastu Veðurmátingarnar 2016/11/06
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 11:18 | 3 - 7 | | 6 | ![]() | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 11:18 | 3 - 7 | | 6 | ![]() | |
| Syðradalur | 11:17 | 2 - 4 | | 6 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 11:17 | 7 - 9 | | 2 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 11:18 | 1 - 2 | | 4 | ![]() | |
| Gøtueiði | 11:17 | 3 - 4 | | 5 | ![]() | |
| Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 11:17 | 2 - 4 | | 3 | ![]() | |
| Runavík | 11:18 | 3 - 6 | | 5 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 11:17 | 3 - 7 | | 5 | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 11:17 | 3 - 6 | | 5 | ![]() | |
| Streymnes | 11:18 | 1 - 3 | | 6 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 11:17 | 4 - 5 | | 4 | ![]() | |
| Høgareyn | 11:17 | 3 - 5 | | 3 | ![]() | |
| Á Sandavágshálsi | 11:17 | 5 - 7 | | 3 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 11:17 | 3 - 5 | | 4 | ![]() | ![]() |
| Mykines | 11:15 | 7 - 10 | | 4 | NA |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 11:17 | 6 - 8 | | 2 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 11:17 | 3 - 6 | | 5 | ![]() | |
| Sund | 11:18 | 4 - 6 | | 4 | ![]() | |
| Glyvursnes | 11:21 | 5 - 7 | | 5 | ![]() | |
| við Velbastaðháls | 11:17 | 4 - 6 | | 3 | ![]() | |
| Skopunar havn | 11:16 | 2 - 5 | | 6 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 11:18 | 2 - 7 | | 5 | ![]() | |
| Hvalba | 11:18 | 6 - 8 | | 4 | NA | |
| Krambatangi | 11:18 | 2 - 6 | | 7 | ![]() | |
| ??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 10:56 | 11 - 14 | | 3 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 11:17 | 8 - 11 | | 5 | ![]() |




Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald