Ítróttur

Barna- og ung talvkapping á Argjahamri

....

2014-03-31 21:30 Author image
Jóanis Nielsen
placeholder

 Sunnudagin varð aftur telvað ein barna- og ung talvkapping, hesa ferð í Skúlanum á Argjahamri.

65 børn og ung settust við talvborðini kl. 14 og býtt var í 4 bólkar. 

Allir bólkarnir telvaðu 6 umfør, men bert í tí elsta bólkinum varð talvklokka nýtt. 

 

 

 

Í yngsta bólkinum 1. flokkur og yngri, vóru 20 luttakarar og nr 1-3 eftir korrektión vórðu:

 

1. Elias Petersen  5 stig

2. Luitjen Apol  5 stig

3. Jónatan Nattestad 4 stig

 

 

21 luttakarar vóru í bólkinum 2-3. flokkur, eftir korrektión var støðan:

 

1. Benjamin Reinert Fjallheim 6 stig

2. Jón í Horni Nielsen 5 stig

3. Anfinn Elias Briansson 4 stig

 

16 luttakarar vóru í bólkinum 4-5. flokkur, eftir korrektión var støðan:

 

1. Leif Reinert Fjallheim 6 stig

2. Rógvi Mørkøre 5 stig

3. Suni í Horni Nielsen 4 stig

 

9 luttakarar vóru í elsta bólkinum 6-9. flokk.

 

1. Bjarki Bertholdsen 5,5 stig

2. Ragnar Weihe 5 stig

3. Teitur Jacobsen 4 stig

 

Føroya Bjór stuðlaði báðum kappingunum við Sisu og Jolly til allar luttakararnar eftir lokna kapping - stóra takk fyri !

 

Í mei mánað verður aftur skipað fyri barna- og ung talvkapping í Kollafirði. Væntandi verður tað síðsta kapping í hesum umfarinum.

Tá ætlar TSF at gera enn meira burturúr - tað er bara teknað seg, tá ið innbjóðingin kemur út í vikuni !

 

Myndir frá kappingunum kunnu síggjast á Facebook bólkinum talvtos.

 

Støðurnar í øllum bólkum:

 

1. flokkur og yngri

 

Place Name                         Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

 1-2  Elias Petersen (18)          5        15.0  23.0   20.0 100.00
      Luitjen Apol (2)             5        13.5  18.5   16.0  50.00
 3-6  Jónatan Nattestad (16)       4        17.0  25.5   16.0  40.00
      Jónas Sólsker (19)           4        15.0  22.0   16.0  37.65
      Beinir ??lavsson (17)         4        13.5  19.5   15.0  35.29
      Elian G. Homrum (6)          4        10.5  14.5   11.0  32.94
 7-9  Heini W. Finnson (3)         3.5      14.5  21.5   13.5  30.59
      Sámal Martin Fríðfinnson (4) 3.5      12.0  19.0   12.5  28.24
      Mads í Homrum (7)            3.5      11.0  17.0    9.5  25.88
10-13 Andras Martin Høgnason (5)   3        11.5  17.5   10.0  23.53
      Tórarin Midjord (13)         3        11.0  16.5    8.5  21.18
      Markus D. Jacobsen (8)       3         9.0  14.0    6.0  18.82
      Allan Pauli Vilhelmsen (20)  3         8.0  13.0   10.0  16.47
 14   Benjamin Mikkelsen (14)      2.5      13.5  19.5    8.5  14.12
15-18 Joana D. Johannesen (10)     2        14.0  18.0    8.0  11.76
      Aron Mikkelsen (15)          2        12.0  17.0   10.0   9.41
      Jóhann Lenvig (11)           2        11.5  16.0   10.0   7.06
      Eva S. Jóannisdóttir (9)     2        10.5  14.5    5.0   4.71
 19   Rani Ákason (1)              1         9.5  14.5    4.5   2.35
 20   Julian Magnussen (12)        0        12.0  19.0    0.0       

2-3. flokkur

 

Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Benjamin R. Fjallheim,                6        13.0  20.5    6   21.0
  2   Jón í Horni Nielsen,                  5        13.5  22.5    5   18.0
 3-4  Anfinn Elias Brianson,                4        14.0  22.0    4   15.0
      Bjartur D. Johannsen,                 4        12.0  16.5    4   12.0
 5-9  Trygvi Weihe,                         3.5      14.5  23.5    2   14.5
      Tóri E. Dam,                          3.5      13.5  19.5    3   14.5
      Eyð á Reynatúgvu,                     3.5      12.5  18.5    3   12.0
      Teitur Jónsson,                       3.5      12.0  19.0    2   10.0
      Símun K, Nilssen,                     3.5      10.5  16.0    3   11.0
10-13 Benjamin Solberg,                     3        15.5  23.5    3   14.0
      Jónas Madsen,                         3        13.0  21.0    3   11.0
      Rói Thomasen,                         3        12.5  19.0    3   11.0
      Martin Hall,                          3        11.5  17.5    2    9.0
14-17 Meinhard F. Hansen,                   2.5      11.0  18.5    1    8.5
      Hjalti Dahl Højgaard,                 2.5      10.0  14.5    1    8.5
      Rúni E. Dam,                          2.5       9.0  13.0    1    7.0
      Andrew Herson,                        2.5       8.5  13.0    2    7.5
18-20 Ronja B. ??lavsdóttir,                 2        11.0  16.5    1    7.0
      Mia Rønne Olsen,                      2        11.0  16.0    2    9.0
      Gert í Húsinum,                       2        10.5  15.5    0    6.5
 21   Jónas á Krossbrekku,                  1.5      11.0  17.0    0    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

4-5. flokkur

 

Place Name                      Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Leif Reinert Fjallheim    6        14.0  19.5    6   21.0
  2   Rógvi Mørkøre             5        13.5  20.5    5   18.0
 3-4  Suni í Horni Nielsen      4        15.0  24.0    4   16.0
      Jón Martin Midjord        4        13.0  21.0    4   14.0
  5   Bárður Dam                3.5      12.0  18.0    3    9.5
6-12  Mikkjal A. Jacobsen       3        14.0  22.0    3   13.0
      Fríálvur Kárason          3        12.5  20.5    3   12.0
      Angela Djurhuus           3        10.5  15.5    3    9.0
      Jákup Andrias Joensen     3        10.0  15.5    3   10.0
      Kristina Dam              3         9.5  14.0    2    7.5
      Jónas Solberg             3         9.0  13.5    3    9.0
      Asta Egilstoft Nielsen    3         8.5  13.0    2    8.5
 13   Kjartan Thomsen           2        12.0  17.0    2   10.0
14-15 Dánial Eddisson           1        12.5  19.5    1    6.0
      Hans Dávur Thomassen      1        12.0  15.5    1    2.0
 16   Jónas Lindenskov Schiller 0.5      12.0  19.0    0    2.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

6-9. flokkur

 

Place Name                    Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Bertholdsen, Bjarki     5.5      12.5  19.5    5   20.5
  2   Weihe, Ragnar           5        12.5  18.0    5   17.0
  3   Jacobsen, Teitur        4        12.0  19.5    4   13.0
  4   Finnsson, Eli W.        3.5      12.0  19.5    3    9.5
 5-6  Olsen, Kaj              3        12.5  18.0    3   11.0
      Olsen, Kristin R.       3         9.0  14.0    3   11.0
 7-9  Fjallheim, Áron Reinert 2        15.5  21.0    2   11.0
      Lamhauge, Magnus F.     2        12.5  18.0    2    6.0
      Fagraklett, Sámal       2        11.5  15.5    2    6.0
 10   Fríumfar,               0        10.0  17.0    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Kelda: Talvsamband Føroya.

placeholder

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder