2019-03-06 23:46

Sølustað: Barðið - Tórshavn
Skip á søluni 06-03-2019 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | VB | Avr. dagur |
| Kg | |
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | S??RVÁGUR (T??RSHAVN) | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 2.046 | ||
BIRITA - ( VA 396 ) | S??RVÁGUR (T??RSHAVN) | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 753 | ||
KATRIN - ( FD 771 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 1.263 | ||
LAMBA CARL - ( VA 7 ) | S??RVÁGUR (T??RSHAVN) | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 380 | ||
SANDRA - ( TN 374 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 1.684 | ||
SKARVUR - ( VA 264 ) | S??RVÁGUR (T??RSHAVN) | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 1.448 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 7.574 | |||||
Fiskur á søluni 06-03-2019 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) |
|
| Kg | |
Toskur - (Cod) | 7.329 | |||
Hýsa - (Haddock) | 12 | |||
Upsi - (Saithe) | 38 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 195 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 7.574,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald