2016-01-19 19:11
5 línubátar bjóða veiðuna út á Fiskamarknaðinum.
Trýst á bátarnar fyri at síggja avreiðingarseðlarnar. NB. Tveir trolarar eru eisini á yvirlitinum niðanfyri.
Skip á søluni 2016-1-19 Kl. 10.00.00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | Kr/Kg | Kr íalt |
VESTURT??GVA - ( VA 181 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-01-2016 | 19-01-2016 Seldi | 4.870 | 11,61 | 56.563,00 |
BEINISV??RÐ - ( TG 440 ) | VÁGS HAVN | 06-01-2016 | 19-01-2016 | 959 | 10,80 | 10.354,94 |
ESTHER - ( VA 125 ) | S??RVÁGS HAVN | 18-01-2016 | 18-01-2016 | 1.791 | 13,64 | 24.423,00 |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 2.615 | 12,09 | 31.625,00 |
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 1.735 | 12,65 | 21.940,00 |
NORÐS??KI - ( KG 538 ) | S??RVÁGS HAVN | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 4.175 | 12,44 | 51.940,00 |
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 3.600 | 13,63 | 49.075,00 |
Í alt fyri hesa sølu | 19.745 | 12,45 | 245.920,94 | |||
Fiskur á søluni 2016-1-19 Kl. 10.00.00
Fiskaslag - (Species) | Kg | Kr/Kg | Kr íalt | |
Toskur - (Cod) | 8.259 | 14,87 | 122.803,00 | |
Hýsa - (Haddock) | 5.902 | 10,61 | 62.607,00 | |
Hvítingur - (Whiting) | 441 | 6,84 | 3.017,00 | |
Upsi - (Saithe) | 5 | 0,00 | 0,00 | |
Brosma - (Tusk) | 451 | 6,44 | 2.905,00 | |
Longa - (Ling) | 2.837 | 10,91 | 30.961,00 | |
Kongafiskur - (RedFish) | 965 | 7,87 | 7.597,94 | |
Blálonga - (Blue Ling) | 137 | 7,00 | 959,00 | |
Steinbítur - (Catfish) | 11 | 0,00 | 0,00 | |
Havtaska - (Monkfish) | 615 | 23,10 | 14.205,00 | |
Annar ráfiskur - (Other) | 122 | 7,10 | 866,00 | |
Í alt fyri hesa sølu | 19.745 | 12,45 | 245.920,94 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald