2019-08-05 18:18

Tað er sera nógv ferðsla um Vága Floghavn hesar dagarnar. Í ferðast 3.000 fólk um floghavnina, tað fara og koma 25 flogfør.
Ferðslan í morgin verður nakað minni enn í dag.
Fráferðir:
05 AUG | 06:45 | BERGEN | RC430 | DEPARTED 06:48 | |
05 AUG | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:23 | |
05 AUG | 08:50 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 08:48 | |
05 AUG | 10:55 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 11:05 | |
05 AUG | 13:15 | EDINBURGH | RC414 | DEPARTED 13:21 | |
05 AUG | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:34 | |
05 AUG | 14:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 14:40 | |
05 AUG | 17:40 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 17:54 | |
05 AUG | 18:10 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | DEPARTED 18:10 | |
05 AUG | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 | ||
05 AUG | 21:30 | KEYPMANNAHAVN | SK1780 |
Komur.
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
05 AUG | 00:15 | KEYPMANNAHAVN | RC457 | LANDED 00:40 | |
05 AUG | 07:30 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LANDED 07:25 | |
05 AUG | 10:00 | BELFAST | PAV5280 | ||
05 AUG | 10:05 | BERGEN | RC431 | LANDED 10:11 | |
05 AUG | 12:35 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 12:24 | |
05 AUG | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:34 | |
05 AUG | 13:45 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 13:44 | |
05 AUG | 14:15 | KEYPMANNAHAVN | RC121 | LANDED 14:47 | |
05 AUG | 16:50 | EDINBURGH | RC415 | LANDED 17:04 | |
05 AUG | 17:20 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | LANDED 16:58 | |
05 AUG | 19:50 | 19:39 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | |
05 AUG | 20:30 | 20:23 | KEYPMANNAHAVN | SK1779 | |
05 AUG | 22:15 | 22:30 | BILLUND | RC471 | |
05 AUG | 23:30 | KEYPMANNAHAVN | RC455 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald