2019-04-21 16:12

Nógv ferðsla er um Vága Floghavn, í dag skulu útvið 1.800 fólk ferðast um flogvøllin við 12 flogførum, men í morgin verða tað útvið 2.800 fólk, sum skulu ferðast um flogvøllin, tað verður við 20 flogførum.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
21 APR | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:10 | |
21 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:35 | |
21 APR | 15:50 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | LANDED 15:39 | |
21 APR | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
21 APR | 21:10 | BILLUND | RC471 | ||
22 APR | 07:30 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | ||
22 APR | 11:00 | BERGEN | RC431 | ||
22 APR | 11:35 | KEYPMANNAHAVN | RC465 | ||
22 APR | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
22 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
22 APR | 15:25 | KEFLAVIK | RC402 | ||
22 APR | 17:00 | BILLUND | RC471 | ||
22 APR | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
22 APR | 19:50 | EDINBURGH | RC415 | ||
22 APR | 23:00 | KEYPMANNAHAVN | RC457 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
21 APR | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:13 | |
21 APR | 10:40 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | DEPARTED 10:35 | |
21 APR | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 12:58 | |
21 APR | 14:00 | KEFLAVIK | N-92765 | DEPARTED 12:41 | |
21 APR | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:30 | |
21 APR | 16:40 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 16:42 | |
21 APR | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 | ||
22 APR | 07:40 | BERGEN | RC430 | ||
22 APR | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
22 APR | 11:40 | KEFLAVIK | RC401 | ||
22 APR | 12:25 | BILLUND | RC470 | ||
22 APR | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
22 APR | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
22 APR | 16:15 | EDINBURGH | RC414 | ||
22 APR | 17:50 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | ||
22 APR | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 | ||
22 APR | 21:00 | BILLUND | RC472 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald