2016-07-18 10:21
Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
18 JUL | 08:10 | 08:15 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LANDED 08:15 |
18 JUL | 09:30 | 09:32 | BILLUND | RC471 | LANDED 09:32 |
18 JUL | 11:40 | BERGEN | RC431 | ||
18 JUL | 14:05 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
18 JUL | 16:25 | REYKJAVÍK | RC402 | ||
18 JUL | 16:45 | GRENCHEN | N977MA | ||
18 JUL | 20:00 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
18 JUL | 20:45 | KRETA | RC495 | ||
18 JUL | 20:50 | EDINBURGH | RC415 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
18 JUL | 08:00 | 07:53 | BERGEN | RC430 | DEPARTED 07:53 |
18 JUL | 09:00 | 09:06 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 09:06 |
18 JUL | 10:20 | 10:18 | KRETA | RC494 | DEPARTED 10:18 |
18 JUL | 12:35 | REYKJAVÍK | RC401 | ||
18 JUL | 14:55 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
18 JUL | 17:15 | EDINBURGH | RC414 | ||
18 JUL | 20:50 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald