2025-10-27 09:36
Skip á søluni 27-10-2025 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYKUR - ( FD 1203 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 18-10-2025 | 25-10-2025 | 4.763 | ||
| FALKUR - ( FD 1204 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 18-10-2025 | 25-10-2025 | 2.000 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | KLAKSVÍK (TOFTIR) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 3.035 | ||
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 1.150 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 1.240 | ||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 305 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 2.870 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 605 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 500 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 730 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 1.550 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 12.048 | |||||
Fiskur á søluni 27-10-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 3.942 | |||
| Toskur - (Cod) | 8.620 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 305 | |||
| Upsi - (Saithe) | 35 | |||
| Brosma - (Tusk) | 510 | |||
| Longa - (Ling) | 2.625 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 300 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 497 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 1.838 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 41 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 35 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 12.048 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald