2024-11-01 14:15
Skip á søluni 01-11-2024 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| ANRU - ( KG 730 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 29-10-2024 | 01-11-2024 | 10.205 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 1.766 | ||
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | TOFTA HAVN | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 139 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 1.733 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | TOFTA HAVN | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 2.627 | ||
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 148 | ||
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 350 | ||
| HAVREKI - ( TN20 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 310 | ||
| KARINA H - ( TN 58 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 150 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 360 | ||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 01-11-2024 | 01-11-2024 | 306 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 190 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 30-10-2024 | 01-11-2024 | 3.845 | ||
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 207 | ||
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 411 | ||
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 316 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 621 | ||
| VÍKABERG - ( TG 480 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 467 | ||
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 460 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 810 | ||
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 281 | ||
| HAVALDAN - ( TN 117 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 312 | ||
| TANGBRANDUR - ( TG 348 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2024 | 31-10-2024 | 61 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 26.075 | |||||
Fiskur á søluni 31-10-2024 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 12.602 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 12.538 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 110 | |||
| Upsi - (Saithe) | 185 | |||
| Brosma - (Tusk) | 120 | |||
| Longa - (Ling) | 368 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 33 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 114 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 26.075 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald