2025-03-07 13:15

stað: BÁTAFISKUR
Skip á søluni 07-03-2025 Kl. 09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | Kg | ||||
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | EIÐIS HAVN | 972 | ||||
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 1.884 | ||||
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | EIÐIS HAVN | 547 | ||||
ELSA - ( 254 ) | EIÐIS HAVN | 216 | ||||
FEÐGAR - ( VN 514 ) | EIÐIS HAVN | 399 | ||||
GUDRUN-K - ( FD 120 ) | EIÐIS HAVN | 716 | ||||
KONGAVARÐI - ( TN 366 ) | EIÐIS HAVN | 852 | ||||
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 871 | ||||
ROK - ( FD 135 ) | EIÐIS HAVN | 1.673 | ||||
RUTT - ( FD1110 ) | EIÐIS HAVN | 166 | ||||
Í alt fyri hesa sølu | 8.296 | |||||
Fiskur á søluni 07-03-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
Toskur - (Cod) | 7.168 | |||
Hýsa - (Haddock) | 7 | |||
Upsi - (Saithe) | 594 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 527 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 8.296,0 |
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 2.465 | ||||
NJØRÐUR - ( VN 259 ) | EIÐIS HAVN (BARÐIÐ) | 420 | ||||
FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 1.340 | ||||
SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 457 | ||||
TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 280 | ||||
MARJUN - ( TG 744 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 393 | ||||
POUL S. - ( TG 808 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 157 | ||||
KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 169 | ||||
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 2.043 | ||||
Í alt fyri hesa sølu | 7.724 | |||||
Fiskur á søluni 07-03-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 2.750 | |||
Toskur - (Cod) | 4.664 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 133 | |||
Upsi - (Saithe) | 33 | |||
Brosma - (Tusk) | 7 | |||
Longa - (Ling) | 69 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 10 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 5 | |||
Kalvi - (Halibut) | 5 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 48 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 7.724 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald