2025-05-12 20:27

Komur:
Dagur | Tíð | Væntað | Frá | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
12 mai | 09:40 | 09:38 | Keypmannahavn | RC465 | Lendur |
12 mai | 09:50 | 09:50 | Keypmannahavn | DAF2 | Lendur |
12 mai | 11:30 | 11:30 | Bergen | WF290 | Lendur |
12 mai | 12:40 | 12:29 | Keypmannahavn | SK1777 | Lendur |
12 mai | 13:45 | 13:11 | Keflavík | FI300 | Lendur |
12 mai | 13:40 | 13:38 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur |
12 mai | 15:15 | 15:15 | Paris / De Gaulle | RC425 | Lendur |
12 mai | 14:10 | 15:47 | Keflavík | RC402 | Lendur |
12 mai | 15:20 | 15:20 | Glasgow Prestwick Airport | RCH787 | |
12 mai | 19:50 | 19:53 | Keypmannahavn | RC459 | Lendur |
12 mai | 18:35 | 20:00 | Edinburgh | RC415 | Lendur |
12 mai | 20:40 | 20:47 | Billund | RC471 | Væntað |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
12 mai | 08:20 | 08:23 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
12 mai | 09:00 | 08:55 | Paris / De Gaulle | RC424 | Farin |
12 mai | 10:30 | 12:20 | Keflavík | RC401 | Farin |
12 mai | 12:15 | 12:15 | Bergen | WF291 | |
12 mai | 13:30 | 13:23 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
12 mai | 14:30 | 14:21 | Keflavík | FI301 | Farin |
12 mai | 14:30 | 14:30 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
12 mai | 16:05 | 16:13 | Billund | RC470 | Farin |
12 mai | 15:50 | 15:50 | Thule Air Base | RCH787 | |
12 mai | 15:00 | 16:33 | Edinburgh | RC414 | Farin |
12 mai | 16:25 | 16:25 | Vagar | DAF2 | |
12 mai | 16:45 | 16:45 | Brússel | T2364 | |
12 mai | 20:30 | 20:30 | Billund | RC104 | |
12 mai | 19:25 | 20:50 | Keypmannahavn | RC458 | Seinkaður |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald