2025-04-11 22:44

Komur:
11 Apr | 10:45 | 11:04 | Keypmannahavn | RC455 | Lendur |
11 Apr | 11:30 | 11:51 | Bergen | WF290 | Lendur |
11 Apr | 12:50 | 12:45 | Keflavík | RC402 | Lendur |
11 Apr | 12:40 | 12:56 | Keypmannahavn | SK1777 | Lendur |
11 Apr | 13:45 | 13:49 | Keflavík | FI300 | Lendur |
11 Apr | 13:40 | 13:55 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur |
11 Apr | 14:00 | 14:03 | Brússel | T2363 | Lendur |
11 Apr | 16:55 | 17:03 | Keypmannahavn | RC457 | Lendur |
11 Apr | 18:10 | 18:14 | Aalborg | RC481 | Lendur |
11 Apr | 19:20 | 19:46 | Billund | RC475 | Lendur |
11 Apr | 19:50 | 20:00 | Keypmannahavn | RC459 | Lendur |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 Apr | 08:20 | 08:19 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
11 Apr | 09:10 | 09:10 | Keflavík | RC401 | Farin |
11 Apr | 11:35 | 11:50 | Keypmannahavn | RC454 | Farin |
11 Apr | 12:15 | 12:28 | Bergen | WF291 | Farin |
11 Apr | 13:45 | 13:44 | Aalborg | RC480 | Farin |
11 Apr | 13:30 | 13:58 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
11 Apr | 14:30 | 14:35 | Keflavík | FI301 | Farin |
11 Apr | 14:30 | 14:49 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
11 Apr | 16:30 | 17:27 | Brússel | T2364 | Farin |
11 Apr | 17:45 | 17:54 | Kaunas Lufthavn | RC420 | Farin |
11 Apr | 19:00 | 19:06 | Keypmannahavn | RC460 | Farin |
11 Apr | 20:10 | 20:52 | Billund | RC470 | Farin |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald