2025-09-04 20:41

Komur:
Dagur | Tíð | Væntað | Frá | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
04 sep. | 12:05 | 11:55 | Billund | RC471 | Lendur |
04 sep. | 12:40 | 12:28 | Keypmannahavn | SK1777 | Lendur |
04 sep. | 13:10 | 13:09 | Keflavík | FI300 | Lendur |
04 sep. | 13:45 | 13:29 | Brússel | T2363 | Lendur |
04 sep. | 14:10 | 13:49 | Zagreb | OU1730 | Lendur |
04 sep. | 13:40 | 13:59 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur |
04 sep. | 16:30 | 17:00 | Edinburgh | RC415 | Lendur |
04 sep. | 19:15 | 19:07 | Dublin | T2345 | Lendur |
04 sep. | 19:50 | 19:40 | Keypmannahavn | RC459 | Lendur |
04 sep. | 21:45 | 21:34 | Aalborg | RC481 | Væntað |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
04 sep. | 07:30 | 07:20 | Billund | RC470 | Farin |
04 sep. | 08:05 | 08:11 | Brússel | T2362 | Farin |
04 sep. | 08:20 | 08:19 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
04 sep. | 09:50 | 09:50 | Nuuk Airport | GN678 | Farin |
04 sep. | 10:00 | 10:00 | Nuuk Airport | GN664 | Farin |
04 sep. | 12:55 | 12:56 | Edinburgh | RC414 | Farin |
04 sep. | 13:30 | 13:23 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
04 sep. | 13:55 | 14:03 | Keflavík | FI301 | Farin |
04 sep. | 14:30 | 14:47 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
04 sep. | 14:45 | 15:06 | Dublin | T2344 | Farin |
04 sep. | 14:50 | 15:13 | Zagreb | OU1731 | Farin |
04 sep. | 17:20 | 17:29 | Aalborg | RC480 | Farin |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald