2026-01-16 09:55
Skip á søluni 16-01-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALKUR - ( KG 104 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 1.580 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 2.915 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 4.658 | ||
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 495 | ||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 1.960 | ||
| ANNFRÍÐ - ( FD 316 ) | TOFTA HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 310 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 11.552 | ||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 330 | ||
| HELENA - ( TN 721 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 210 | ||
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 3.490 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 3.127 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 4.880 | ||
| SKÝLISKLETTUR - ( KG 706 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 2.000 | ||
| SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 2.620 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 3.950 | ||
| BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 3.448 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 15-01-2026 | 16-01-2026 | 9.785 | ||
| BEINTA - ( KG 105 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 1.530 | ||
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 500 | ||
| GULI - ( TN 249 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 100 | ||
| RÓGVI - ( FD 580 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 125 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 5.410 | ||
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 4.490 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 5.900 | ||
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 4.400 | ||
| FEÐGAR - ( VN 514 ) | EIÐIS HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 365 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 6.714 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-01-2026 | 16-01-2026 | 3.100 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 89.944 | |||||
Fiskur á søluni 16-01-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 47.705 | |||
| Toskur - (Cod) | 40.975 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 502 | |||
| Upsi - (Saithe) | 40 | |||
| Brosma - (Tusk) | 67 | |||
| Longa - (Ling) | 378 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 33 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 99 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 140 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 89.944 | |||
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| SJÓBÚGVIN - ( KG 163 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 559 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 559 | |||||
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||||
| Toskur - (Cod) | 559 | |||||
| Í alt fyri hesa sølu | 559,00 | |||||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald